
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 222,68 Mrd. USD (4,58 Mrd. x 48,670$) | |
Website: | http://www.comcast.com | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 2,88 | 2,67 | 2,33 | 2,03 |
KGV | 27,27 | 10,25 | 19,24 | 17,19 |
Div. Rend. | 1,13% | 1,29% | 1,56% | 1,73% |
Tradegate | 40,245€ | 198 | 40,370€ | 198 | 40,308€ | -1,01% |
Nasdaq | 48,690$ | 0 | 48,690$ | 0 | 48,690$ | -1,80% |
Xetra | 40,260€ | 100 | 40,260€ | 100 | 40,260€ | -2,09% |
Euro Indikation | 40,245€ | 0 | 40,350€ | 0 | 40,298€ | -2,06% |
Börse Stuttgart | 40,410€ | 0 | 40,410€ | 0 | 40,410€ | -1,86% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 48,690$ | -1,77% |
Dollar Indikation | 48,607$ | 0 | 48,733$ | 0 | 48,670$ | -1,84% |
Lang & Schwarz | 39,905€ | 623 | 40,390€ | 623 | 40,148€ | -1,35% |
Börse Frankfurt | 40,390€ | 500 | 40,490€ | 500 | 40,440€ | -1,57% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 108,94 Mrd. | 17,00 Mrd. | 13,06 Mrd. | 2,83 | 1,73% | 17,19 | 2,03 |
2018 | 94,51 Mrd. | 15,24 Mrd. | 11,73 Mrd. | 2,53 | 1,56% | 19,24 | 2,33 |
2017 | 84,53 Mrd. | 15,32 Mrd. | 22,71 Mrd. | 4,75 | 1,29% | 10,25 | 2,67 |
2016 | 80,40 Mrd. | 14,35 Mrd. | 8,70 Mrd. | 1,79 | 1,13% | 27,27 | 2,88 |
2015 | 74,51 Mrd. | 13,37 Mrd. | 8,16 Mrd. | 1,62 | 1,03% | 30,04 | 3,19 |
2014 | 68,78 Mrd. | 12,47 Mrd. | 8,38 Mrd. | 1,60 | 0,92% | 30,42 | 3,60 |
2013 | 64,66 Mrd. | 11,12 Mrd. | 6,82 Mrd. | 1,28 | 0,80% | 38,02 | 3,92 |
2012 | 62,57 Mrd. | 11,61 Mrd. | 6,20 Mrd. | 1,14 | 0,67% | 42,69 | 4,11 |
2011 | 55,84 Mrd. | 8,21 Mrd. | 4,16 Mrd. | 0,75 | 0,46% | 64,89 | 4,72 |