
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 17,30 Mrd. USD (162,80 Mio. x 106,282$) | |
Website: | http://www.akamai.com | |
Sektor: | Computer / IT-Dienstleister |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 7,87 | 7,21 | 6,38 | 5,95 |
KGV | 59,38 | 84,35 | 60,39 | 36,59 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Xetra | 87,370€ | 60 | 88,640€ | 60 | 88,005€ | 0,18% |
Euro Indikation | 87,740€ | 0 | 88,530€ | 0 | 88,135€ | 0,09% |
Börse Frankfurt | 87,860€ | 25 | 88,530€ | 100 | 88,195€ | 0,81% |
Nasdaq | 106,450$ | 0 | 106,450$ | 0 | 106,450$ | 3,50% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 106,450$ | 3,50% |
Dollar Indikation | 106,143$ | 0 | 106,421$ | 0 | 106,282$ | -0,16% |
Börse Stuttgart | 87,910€ | 0 | 87,910€ | 0 | 87,910€ | -0,03% |
Lang & Schwarz | 87,740€ | 285 | 88,190€ | 285 | 87,965€ | 0,01% |
Tradegate | 87,740€ | 228 | 88,530€ | 226 | 88,135€ | 0,09% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2,89 Mrd. | 532,48 Mio. | 478,04 Mio. | 2,91 | - | 36,59 | 5,95 |
2018 | 2,71 Mrd. | 343,09 Mio. | 298,37 Mio. | 1,76 | - | 60,39 | 6,38 |
2017 | 2,50 Mrd. | 316,12 Mio. | 218,32 Mio. | 1,26 | - | 84,35 | 7,21 |
2016 | 2,34 Mrd. | 459,45 Mio. | 316,13 Mio. | 1,79 | - | 59,38 | 7,87 |
2015 | 2,20 Mrd. | 456,62 Mio. | 321,41 Mio. | 1,78 | - | 59,71 | 8,57 |
2014 | 1,96 Mrd. | 479,78 Mio. | 333,95 Mio. | 1,84 | - | 57,76 | 9,65 |
2013 | 1,58 Mrd. | 419,55 Mio. | 293,49 Mio. | 1,61 | - | 66,01 | 12,03 |
2012 | 1,37 Mrd. | 321,59 Mio. | 203,99 Mio. | 1,12 | - | 94,89 | 13,75 |
2011 | 1,16 Mrd. | 307,20 Mio. | 200,90 Mio. | 1,07 | - | 99,33 | 16,28 |