
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 16,96 Mrd. USD (162,71 Mio. x 104,259$) | |
Website: | http://www.akamai.com | |
Sektor: | Computer / IT-Dienstleister |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 7,08 | 6,26 | 5,84 | 5,30 |
KGV | 82,75 | 59,24 | 35,89 | 30,92 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Xetra | 87,400€ | 1 | 88,500€ | 57 | 87,950€ | 1,25% |
Euro Indikation | 87,160€ | 0 | 87,920€ | 0 | 87,540€ | -0,21% |
Börse Frankfurt | 87,280€ | 100 | 88,060€ | 100 | 87,670€ | 0,48% |
Nasdaq | 104,230$ | 0 | 104,230$ | 0 | 104,230$ | 0,35% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 94,435$ | -1,07% |
Dollar Indikation | 103,795$ | 0 | 104,724$ | 0 | 104,259$ | 0,04% |
Börse Stuttgart | 87,160€ | 300 | 87,920€ | 300 | 87,540€ | 0,99% |
Lang & Schwarz | 87,160€ | 307 | 87,900€ | 307 | 87,530€ | -0,03% |
Tradegate | 87,160€ | 230 | 87,920€ | 228 | 87,540€ | -0,02% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3,20 Mrd. | 616,08 Mio. | 557,05 Mio. | 3,37 | - | 30,92 | 5,30 |
2019 | 2,89 Mrd. | 532,48 Mio. | 478,04 Mio. | 2,91 | - | 35,89 | 5,84 |
2018 | 2,71 Mrd. | 343,09 Mio. | 298,37 Mio. | 1,76 | - | 59,24 | 6,26 |
2017 | 2,50 Mrd. | 316,12 Mio. | 218,32 Mio. | 1,26 | - | 82,75 | 7,08 |
2016 | 2,34 Mrd. | 459,45 Mio. | 316,13 Mio. | 1,79 | - | 58,25 | 7,72 |
2015 | 2,20 Mrd. | 456,62 Mio. | 321,41 Mio. | 1,78 | - | 58,57 | 8,41 |
2014 | 1,96 Mrd. | 479,78 Mio. | 333,95 Mio. | 1,84 | - | 56,66 | 9,47 |
2013 | 1,58 Mrd. | 419,55 Mio. | 293,49 Mio. | 1,61 | - | 64,76 | 11,80 |
2012 | 1,37 Mrd. | 321,59 Mio. | 203,99 Mio. | 1,12 | - | 93,09 | 13,49 |
2011 | 1,16 Mrd. | 307,20 Mio. | 200,90 Mio. | 1,07 | - | 97,44 | 15,97 |