
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 73,02 Mrd. USD (772,81 Mio. x 94,484$) | |
Website: | http://www.activision.com | |
Sektor: | Software / Spielesoftware |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 3 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 10,66 | 10,20 | 9,63 | 11,26 |
KGV | 73,82 | 262,45 | 40,21 | 48,48 |
Div. Rend. | 0,28% | 0,32% | 0,36% | 0,39% |
Euro Indikation | 77,530€ | 0 | 77,730€ | 0 | 77,630€ | -0,13% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 94,405$ | -0,20% |
Nasdaq | 94,430$ | 0 | 94,430$ | 0 | 94,430$ | -0,18% |
Dollar Indikation | 94,358$ | 0 | 94,610$ | 0 | 94,484$ | -0,12% |
Lang & Schwarz | 77,580€ | 964 | 77,980€ | 964 | 77,780€ | -0,03% |
Börse Stuttgart | 77,410€ | 0 | 77,410€ | 0 | 77,410€ | -0,37% |
Tradegate | 77,300€ | 129 | 77,890€ | 128 | 77,595€ | -0,27% |
Xetra | 77,320€ | 100 | 77,680€ | 100 | 77,500€ | -1,11% |
Börse Frankfurt | 77,370€ | 2000 | 77,430€ | 2000 | 77,400€ | -1,01% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6,45 Mrd. | 1,63 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,95 | 0,39% | 48,48 | 11,26 |
2018 | 7,49 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,81 Mrd. | 2,35 | 0,36% | 40,21 | 9,63 |
2017 | 7,02 Mrd. | 1,15 Mrd. | 273,00 Mio. | 0,36 | 0,32% | 262,45 | 10,20 |
2016 | 6,61 Mrd. | 1,11 Mrd. | 962,00 Mio. | 1,28 | 0,28% | 73,82 | 10,66 |
2015 | 4,66 Mrd. | 1,12 Mrd. | 881,00 Mio. | 1,19 | 0,24% | 79,40 | 14,88 |
2014 | 4,41 Mrd. | 981,00 Mio. | 817,00 Mio. | 1,13 | 0,21% | 83,61 | 15,47 |
2013 | 4,58 Mrd. | 1,32 Mrd. | 987,00 Mio. | 0,95 | 0,20% | 99,46 | 14,51 |
2012 | 4,86 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,01 | 0,19% | 93,55 | 21,63 |
2011 | 4,76 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,07 Mrd. | 0,92 | 0,17% | 102,70 | 22,52 |