
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 18,84 Mrd. USD (141,43 Mio. x 133,240$) | |
Website: | http://www.expediainc.com | |
Sektor: | Konsumgüter / Reise/Tourismus |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 2,28 | 2,01 | 1,75 | 1,57 |
KGV | 73,21 | 55,06 | 50,17 | 35,34 |
Div. Rend. | 0,75% | 0,87% | 0,93% | 0,99% |
Dollar Indikation | 133,036$ | 0 | 133,443$ | 0 | 133,240$ | -2,02% |
Lang & Schwarz | 109,340€ | 667 | 109,640€ | 667 | 109,490€ | -2,20% |
Nasdaq | 136,630$ | 332 | 136,850$ | 200 | 136,740$ | 0,55% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 133,605$ | -1,74% |
Euro Indikation | 109,320€ | 0 | 109,640€ | 0 | 109,480€ | -3,64% |
Börse Frankfurt | 110,420€ | 200 | 110,860€ | 200 | 110,640€ | 5,09% |
Xetra | 110,220€ | 26 | 111,160€ | 100 | 110,690€ | 5,02% |
Tradegate | 109,380€ | 230 | 109,740€ | 230 | 109,560€ | -2,16% |
Börse Stuttgart | 109,320€ | 2500 | 109,640€ | 2500 | 109,480€ | 3,05% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12,07 Mrd. | 775,00 Mio. | 565,00 Mio. | 3,77 | 0,99% | 35,34 | 1,57 |
2018 | 11,22 Mrd. | 485,00 Mio. | 406,00 Mio. | 2,66 | 0,93% | 50,17 | 1,75 |
2017 | 10,06 Mrd. | 416,76 Mio. | 377,96 Mio. | 2,42 | 0,87% | 55,06 | 2,01 |
2016 | 8,77 Mrd. | 276,60 Mio. | 281,85 Mio. | 1,82 | 0,75% | 73,21 | 2,28 |
2015 | 6,67 Mrd. | 925,96 Mio. | 764,47 Mio. | 5,70 | 0,63% | 23,38 | 3,00 |
2014 | 5,76 Mrd. | 464,64 Mio. | 398,10 Mio. | 2,99 | 0,50% | 44,56 | 2,94 |
2013 | 4,77 Mrd. | 300,69 Mio. | 232,85 Mio. | 1,67 | 0,42% | 79,78 | 3,62 |
2012 | 4,03 Mrd. | 350,06 Mio. | 280,17 Mio. | 2,00 | 0,33% | 66,62 | 4,47 |
2011 | 3,45 Mrd. | 402,07 Mio. | 472,29 Mio. | 3,41 | 0,42% | 39,07 | 5,16 |