
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,42 Bio. USD (675,22 Mio. x 2.097,070$) | |
Website: | https://abc.xyz/ | |
Sektor: | Internet / Internetkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 95 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 13,12 | 10,65 | 8,94 | 7,77 |
KGV | 116,53 | 47,98 | 42,66 | 38,18 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 1.757,600€ | 28 | 1.766,600€ | 28 | 1.762,100€ | 3,59% |
Tradegate | 1.757,400€ | 50 | 1.760,600€ | 50 | 1.759,000€ | 3,50% |
Dollar Indikation | 2.095,576$ | 0 | 2.097,469$ | 0 | 2.096,522$ | 3,18% |
Börse Frankfurt | 1.737,200€ | 100 | 1.739,000€ | 100 | 1.738,100€ | 3,22% |
Nasdaq | 2.097,070$ | 0 | 2.097,070$ | 0 | 2.097,070$ | 3,10% |
Börse Stuttgart | 1.762,600€ | 0 | 1.762,600€ | 0 | 1.762,600€ | 3,52% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 2.020,715$ | 0,16% |
Euro Indikation | 1.758,400€ | 0 | 1.760,200€ | 0 | 1.759,300€ | 3,25% |
Xetra | 1.712,400€ | 10 | 1.716,200€ | 50 | 1.714,300€ | 0,70% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 182,35 Mrd. | 48,08 Mrd. | 40,27 Mrd. | 54,92 | - | 38,18 | 7,77 |
2019 | 161,40 Mrd. | 39,63 Mrd. | 34,34 Mrd. | 49,16 | - | 42,66 | 8,94 |
2018 | 136,96 Mrd. | 34,91 Mrd. | 30,74 Mrd. | 43,70 | - | 47,98 | 10,65 |
2017 | 111,02 Mrd. | 27,19 Mrd. | 12,66 Mrd. | 18,00 | - | 116,53 | 13,12 |
2016 | 89,73 Mrd. | 24,15 Mrd. | 19,48 Mrd. | 27,88 | - | 75,23 | 16,16 |
2015 | 73,59 Mrd. | 19,65 Mrd. | 15,83 Mrd. | 22,84 | - | 91,82 | 19,59 |
2014 | 65,83 Mrd. | 17,26 Mrd. | 13,70 Mrd. | 19,17 | - | 109,41 | 21,67 |
2013 | 59,73 Mrd. | 14,50 Mrd. | 12,16 Mrd. | 17,97 | - | 116,72 | 23,56 |
2012 | 49,96 Mrd. | 13,39 Mrd. | 10,74 Mrd. | 16,17 | - | 129,68 | 27,68 |
2011 | 37,86 Mrd. | 12,33 Mrd. | 9,74 Mrd. | 14,89 | - | 140,80 | 35,96 |