
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,46 Bio. USD (658,54 Mio. x 2.215,500$) | |
Website: | https://abc.xyz/ | |
Sektor: | Internet / Internetkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 74 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 11,25 | 9,45 | 8,20 | 5,70 |
KGV | 50,69 | 45,06 | 37,80 | 19,75 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 2.086,000€ | 23 | 2.094,000€ | 23 | 2.090,000€ | -2,12% |
Tradegate | 2.085,000€ | 25 | 2.087,500€ | 25 | 2.086,250€ | -2,36% |
Dollar Indikation | 2.205,803$ | 0 | 2.207,165$ | 0 | 2.206,484$ | -1,41% |
Börse Frankfurt | 2.083,500€ | 100 | 2.085,000€ | 100 | 2.084,250€ | -2,96% |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 2.215,500$ | -1,00% |
Börse Stuttgart | 2.086,000€ | 0 | 2.086,000€ | 0 | 2.086,000€ | -2,34% |
gettex | 2.083,500€ | 48 | 2.085,000€ | 48 | 2.084,250€ | -2,57% |
Euro Indikation | 2.083,000€ | 0 | 2.084,500€ | 0 | 2.083,750€ | -3,15% |
Xetra | 2.112,000€ | 3 | 2.114,500€ | 72 | 2.113,250€ | -1,78% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 257,49 Mrd. | 90,73 Mrd. | 76,03 Mrd. | 112,20 | - | 19,75 | 5,70 |
2020 [USD] | 182,35 Mrd. | 48,08 Mrd. | 40,27 Mrd. | 58,61 | - | 37,80 | 8,20 |
2019 [USD] | 161,40 Mrd. | 39,63 Mrd. | 34,34 Mrd. | 49,16 | - | 45,06 | 9,45 |
2018 [USD] | 136,96 Mrd. | 34,91 Mrd. | 30,74 Mrd. | 43,70 | - | 50,69 | 11,25 |
2017 [USD] | 111,02 Mrd. | 27,19 Mrd. | 12,66 Mrd. | 18,00 | - | 123,11 | 13,86 |
2016 [USD] | 89,73 Mrd. | 24,15 Mrd. | 19,48 Mrd. | 27,88 | - | 79,47 | 17,07 |
2015 [USD] | 73,59 Mrd. | 19,65 Mrd. | 15,83 Mrd. | 22,84 | - | 97,01 | 20,69 |
2014 [USD] | 65,83 Mrd. | 17,26 Mrd. | 13,70 Mrd. | 19,17 | - | 115,59 | 22,89 |
2013 [USD] | 59,73 Mrd. | 14,50 Mrd. | 12,16 Mrd. | 17,97 | - | 123,31 | 24,89 |
2012 [USD] | 49,96 Mrd. | 13,39 Mrd. | 10,74 Mrd. | 16,17 | - | 137,00 | 29,24 |