
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 108,46 Mrd. USD (917,66 Mio. x 118,190$) | |
Website: | http://www.appliedmaterials.com | |
Sektor: | Computer / Chip-/Halbleiterkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 2 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 8,62 | 6,62 | 7,41 | 6,28 |
KGV | 37,28 | 36,59 | 41,27 | 30,14 |
Div. Rend. | 0,34% | 0,59% | 0,70% | 0,74% |
Xetra | 99,970€ | 386 | 101,100€ | 191 | 100,535€ | 1,70% |
Euro Indikation | 100,700€ | 0 | 101,120€ | 0 | 100,910€ | 2,75% |
Dollar Indikation | 121,404$ | 0 | 121,920$ | 0 | 121,662$ | 2,94% |
Lang & Schwarz | 100,660€ | 766 | 101,020€ | 766 | 100,840€ | 2,78% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 118,130$ | 3,70% |
Börse Stuttgart | 100,700€ | 1000 | 101,120€ | 1000 | 100,910€ | 2,41% |
Nasdaq | 118,190$ | 0 | 118,190$ | 0 | 118,190$ | 3,74% |
Börse Frankfurt | 100,560€ | 100 | 101,400€ | 100 | 100,980€ | 5,65% |
Tradegate | 100,700€ | 800 | 101,120€ | 800 | 100,910€ | 2,69% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 17,20 Mrd. | 4,17 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,92 | 0,74% | 30,14 | 6,28 |
2019 | 14,61 Mrd. | 3,27 Mrd. | 2,71 Mrd. | 2,86 | 0,70% | 41,27 | 7,41 |
2018 | 17,25 Mrd. | 4,69 Mrd. | 3,31 Mrd. | 3,23 | 0,59% | 36,59 | 6,62 |
2017 | 14,54 Mrd. | 3,73 Mrd. | 3,43 Mrd. | 3,17 | 0,34% | 37,28 | 8,62 |
2016 | 10,83 Mrd. | 2,01 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,54 | 0,34% | 76,75 | 11,77 |
2015 | 9,66 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,12 | 0,34% | 105,53 | 14,19 |
2014 | 9,07 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,07 Mrd. | 0,87 | 0,34% | 135,85 | 15,91 |
2013 | 7,51 Mrd. | 350,00 Mio. | 256,00 Mio. | 0,21 | 0,33% | 562,81 | 18,95 |
2012 | 8,72 Mrd. | 316,00 Mio. | 109,00 Mio. | 0,09 | 0,30% | 1313,22 | 16,23 |
2011 | 10,52 Mrd. | 2,38 Mrd. | 1,93 Mrd. | 1,45 | 0,26% | 81,51 | 14,68 |