
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 138,86 Mrd. USD (710,30 Mio. x 195,490€) | |
Website: | http://www.danaher.com | |
Sektor: | Mischkonzerne / Mischkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 8,02 | 7,43 | 6,89 | 7,59 |
KGV | 53,53 | 55,35 | 52,27 | 56,94 |
Div. Rend. | 0,29% | 0,29% | 0,33% | 0,35% |
Euro Indikation | 195,280€ | 0 | 195,700€ | 0 | 195,490€ | 2,03% |
Xetra | 194,920€ | 100 | 195,640€ | 100 | 195,280€ | 0,81% |
Lang & Schwarz | 194,640€ | 128 | 195,640€ | 128 | 195,140€ | 1,71% |
Dollar Indikation | 237,668$ | 0 | 238,115$ | 0 | 237,891$ | 2,06% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 237,885$ | 2,02% |
Börse Frankfurt | 195,540€ | 1200 | 195,640€ | 1200 | 195,590€ | 1,87% |
New York | 238,040$ | 0 | 238,040$ | 0 | 238,040$ | 2,12% |
Börse Stuttgart | 194,840€ | 0 | 194,840€ | 0 | 194,840€ | 1,30% |
Tradegate | 194,860€ | 76 | 196,020€ | 76 | 195,440€ | 2,00% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17,91 Mrd. | 3,31 Mrd. | 2,56 Mrd. | 3,43 | 0,35% | 56,94 | 7,59 |
2018 | 19,89 Mrd. | 3,29 Mrd. | 2,65 Mrd. | 3,74 | 0,33% | 52,27 | 6,89 |
2017 | 18,33 Mrd. | 2,94 Mrd. | 2,49 Mrd. | 3,53 | 0,29% | 55,35 | 7,43 |
2016 | 16,88 Mrd. | 2,61 Mrd. | 2,55 Mrd. | 3,65 | 0,29% | 53,53 | 8,02 |
2015 | 20,56 Mrd. | 3,32 Mrd. | 2,59 Mrd. | 3,66 | 0,28% | 53,43 | 6,53 |
2014 | 19,91 Mrd. | 3,48 Mrd. | 2,60 Mrd. | 3,63 | 0,20% | 53,85 | 6,91 |
2013 | 19,12 Mrd. | 3,57 Mrd. | 2,70 Mrd. | 3,80 | 0,05% | 51,44 | 7,14 |
2012 | 18,26 Mrd. | 3,01 Mrd. | 2,30 Mrd. | 3,23 | 0,05% | 60,50 | 7,36 |
2011 | 16,09 Mrd. | 2,45 Mrd. | 1,97 Mrd. | 2,82 | 0,05% | 69,32 | 8,36 |