
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 15,84 Mrd. USD (141,43 Mio. x 112,010€) | |
Website: | http://www.expediainc.com | |
Sektor: | Konsumgüter / Reise/Tourismus |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,92 | 1,69 | 1,47 | 1,32 |
KGV | 61,54 | 46,29 | 42,17 | 29,71 |
Div. Rend. | 0,89% | 1,04% | 1,11% | 1,18% |
Dollar Indikation | 135,754$ | 0 | 136,234$ | 0 | 135,994$ | -0,39% |
Lang & Schwarz | 112,100€ | 221 | 112,680€ | 221 | 112,390€ | 0,12% |
Nasdaq | 136,430$ | 100 | 136,530$ | 1 | 136,480$ | -0,03% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 135,970$ | -0,37% |
Euro Indikation | 111,820€ | 0 | 112,200€ | 0 | 112,010€ | -0,98% |
Börse Frankfurt | 111,660€ | 200 | 112,040€ | 200 | 111,850€ | -2,50% |
Xetra | 104,920€ | 100 | 105,880€ | 100 | 105,400€ | -6,99% |
Tradegate | 111,660€ | 71 | 112,340€ | 71 | 112,000€ | -0,23% |
Börse Stuttgart | 106,240€ | 0 | 106,240€ | 0 | 106,240€ | -5,53% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12,07 Mrd. | 775,00 Mio. | 565,00 Mio. | 3,77 | 1,18% | 29,71 | 1,32 |
2018 | 11,22 Mrd. | 485,00 Mio. | 406,00 Mio. | 2,66 | 1,11% | 42,17 | 1,47 |
2017 | 10,06 Mrd. | 416,76 Mio. | 377,96 Mio. | 2,42 | 1,04% | 46,29 | 1,69 |
2016 | 8,77 Mrd. | 276,60 Mio. | 281,85 Mio. | 1,82 | 0,89% | 61,54 | 1,92 |
2015 | 6,67 Mrd. | 925,96 Mio. | 764,47 Mio. | 5,70 | 0,75% | 19,65 | 2,52 |
2014 | 5,76 Mrd. | 464,64 Mio. | 398,10 Mio. | 2,99 | 0,59% | 37,46 | 2,47 |
2013 | 4,77 Mrd. | 300,69 Mio. | 232,85 Mio. | 1,67 | 0,50% | 67,07 | 3,04 |
2012 | 4,03 Mrd. | 350,06 Mio. | 280,17 Mio. | 2,00 | 0,39% | 56,01 | 3,76 |
2011 | 3,45 Mrd. | 402,07 Mio. | 472,29 Mio. | 3,41 | 0,50% | 32,85 | 4,34 |