
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,48 Bio. USD (658,54 Mio. x 2.246,500€) | |
Website: | https://abc.xyz/ | |
Sektor: | Internet / Internetkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 2 | Newsbot 74 |
dpa-AFX 2 | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 11,41 | 9,58 | 8,32 | 5,78 |
KGV | 51,40 | 45,69 | 38,33 | 20,02 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 2.244,500€ | 23 | 2.253,500€ | 23 | 2.249,000€ | 5,09% |
Tradegate | 2.245,500€ | 25 | 2.247,500€ | 25 | 2.246,500€ | 4,98% |
Dollar Indikation | 2.370,244$ | 0 | 2.371,071$ | 0 | 2.370,658$ | 5,19% |
Börse Frankfurt | 2.246,000€ | 100 | 2.247,000€ | 100 | 2.246,500€ | 5,94% |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 2.377,000$ | 5,47% |
Börse Stuttgart | 2.183,000€ | 0 | 2.183,000€ | 0 | 2.183,000€ | 2,75% |
gettex | 2.246,000€ | 45 | 2.247,000€ | 45 | 2.246,500€ | 4,93% |
Euro Indikation | 2.245,500€ | 0 | 2.246,500€ | 0 | 2.246,000€ | 4,88% |
Xetra | 2.217,000€ | 30 | 2.219,500€ | 54 | 2.218,250€ | 3,58% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 257,49 Mrd. | 90,73 Mrd. | 76,03 Mrd. | 112,20 | - | 20,02 | 5,78 |
2020 [USD] | 182,35 Mrd. | 48,08 Mrd. | 40,27 Mrd. | 58,61 | - | 38,33 | 8,32 |
2019 [USD] | 161,40 Mrd. | 39,63 Mrd. | 34,34 Mrd. | 49,16 | - | 45,69 | 9,58 |
2018 [USD] | 136,96 Mrd. | 34,91 Mrd. | 30,74 Mrd. | 43,70 | - | 51,40 | 11,41 |
2017 [USD] | 111,02 Mrd. | 27,19 Mrd. | 12,66 Mrd. | 18,00 | - | 124,83 | 14,06 |
2016 [USD] | 89,73 Mrd. | 24,15 Mrd. | 19,48 Mrd. | 27,88 | - | 80,59 | 17,31 |
2015 [USD] | 73,59 Mrd. | 19,65 Mrd. | 15,83 Mrd. | 22,84 | - | 98,36 | 20,98 |
2014 [USD] | 65,83 Mrd. | 17,26 Mrd. | 13,70 Mrd. | 19,17 | - | 117,21 | 23,21 |
2013 [USD] | 59,73 Mrd. | 14,50 Mrd. | 12,16 Mrd. | 17,97 | - | 125,03 | 25,24 |
2012 [USD] | 49,96 Mrd. | 13,39 Mrd. | 10,74 Mrd. | 16,17 | - | 138,92 | 29,65 |