
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,30 Bio. USD (12,94 Mrd. x 100,676$) | |
Website: | https://abc.xyz/ | |
Sektor: | Internet / Internetkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 53 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 10,23 | 8,59 | 7,46 | 5,18 |
KGV | 46,08 | 40,96 | 34,35 | 17,95 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 92,310€ | 1081 | 92,680€ | 1081 | 92,495€ | 1,65% |
Tradegate | 92,540€ | 500 | 92,830€ | 500 | 92,685€ | 1,86% |
Dollar Indikation | 100,645$ | 0 | 100,707$ | 0 | 100,676$ | 1,53% |
Börse Frankfurt | 92,620€ | 100 | 92,710€ | 100 | 92,665€ | 2,35% |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 99,550$ | -2,63% |
Börse Stuttgart | 92,990€ | 0 | 92,990€ | 0 | 92,990€ | 2,19% |
gettex | 92,620€ | 1079 | 92,710€ | 1079 | 92,665€ | 1,80% |
Euro Indikation | 92,630€ | 0 | 92,680€ | 0 | 92,655€ | 1,81% |
Xetra | 92,320€ | 2 | 92,430€ | 1868 | 92,375€ | 2,94% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 257,49 Mrd. | 90,73 Mrd. | 76,03 Mrd. | 5,61 | - | 17,95 | 5,18 |
2020 [USD] | 182,35 Mrd. | 48,08 Mrd. | 40,27 Mrd. | 2,93 | - | 34,35 | 7,46 |
2019 [USD] | 161,40 Mrd. | 39,63 Mrd. | 34,34 Mrd. | 2,46 | - | 40,96 | 8,59 |
2018 [USD] | 136,96 Mrd. | 34,91 Mrd. | 30,74 Mrd. | 2,19 | - | 46,08 | 10,23 |
2017 [USD] | 111,02 Mrd. | 27,19 Mrd. | 12,66 Mrd. | 0,90 | - | 111,86 | 12,60 |
2016 [USD] | 89,73 Mrd. | 24,15 Mrd. | 19,48 Mrd. | 1,39 | - | 72,22 | 15,51 |
2015 [USD] | 73,59 Mrd. | 19,65 Mrd. | 15,83 Mrd. | 1,14 | - | 88,16 | 18,81 |
2014 [USD] | 65,83 Mrd. | 17,26 Mrd. | 13,70 Mrd. | 0,96 | - | 105,09 | 20,80 |
2013 [USD] | 59,73 Mrd. | 14,50 Mrd. | 12,16 Mrd. | 0,90 | - | 112,11 | 22,62 |