
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 98,68 Mrd. USD (892,65 Mio. x 110,550€) | |
Website: | http://www.ibm.com/investor/ | |
Sektor: | Computer / Technologiekonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 18 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,29 | 1,24 | 1,27 | 1,34 |
KGV | 18,02 | 11,61 | 10,47 | 17,73 |
Div. Rend. | 5,34% | 5,62% | 5,82% | 5,89% |
Tradegate | 110,450€ | 730 | 110,550€ | 730 | 110,500€ | 0,66% |
Xetra | 110,300€ | 711 | 110,450€ | 700 | 110,375€ | 0,30% |
Börse Frankfurt | 110,500€ | 500 | 110,600€ | 500 | 110,550€ | 1,14% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 118,975$ | -2,88% |
Lang & Schwarz | 110,450€ | 972 | 110,600€ | 972 | 110,525€ | 0,68% |
Euro Indikation | 110,450€ | 0 | 110,550€ | 0 | 110,500€ | 0,45% |
Dollar Indikation | 132,243$ | 0 | 132,335$ | 0 | 132,289$ | 0,85% |
Börse Stuttgart | 110,450€ | 500 | 110,550€ | 500 | 110,500€ | 1,01% |
New York | 131,180$ | 0 | 131,180$ | 0 | 131,180$ | -2,53% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 73,62 Mrd. | 4,66 Mrd. | 5,59 Mrd. | 6,24 | 5,89% | 17,73 | 1,34 |
2019 | 77,15 Mrd. | 10,19 Mrd. | 9,43 Mrd. | 10,56 | 5,82% | 10,47 | 1,27 |
2018 | 79,59 Mrd. | 11,36 Mrd. | 8,73 Mrd. | 9,52 | 5,62% | 11,61 | 1,24 |
2017 | 79,14 Mrd. | 11,42 Mrd. | 5,75 Mrd. | 6,13 | 5,34% | 18,02 | 1,29 |
2016 | 79,92 Mrd. | 12,35 Mrd. | 11,87 Mrd. | 12,38 | 4,98% | 8,93 | 1,31 |
2015 | 81,74 Mrd. | 15,95 Mrd. | 13,31 Mrd. | 13,54 | 4,52% | 8,17 | 1,31 |
2014 | 92,79 Mrd. | 19,99 Mrd. | 16,75 Mrd. | 16,58 | 3,84% | 6,67 | 1,18 |
2013 | 99,75 Mrd. | 19,53 Mrd. | 16,48 Mrd. | 14,94 | 3,35% | 7,40 | 1,17 |
2012 | 104,51 Mrd. | 21,91 Mrd. | 16,60 Mrd. | 14,37 | 2,99% | 7,69 | 1,18 |
2011 | 106,92 Mrd. | 21,01 Mrd. | 15,86 Mrd. | 13,06 | 2,62% | 8,46 | 1,20 |