
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,37 Bio. USD (675,22 Mio. x 2.032,605$) | |
Website: | https://abc.xyz/ | |
Sektor: | Internet / Internetkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 32 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 12,72 | 10,32 | 8,67 | 7,53 |
KGV | 112,95 | 46,51 | 41,34 | 37,01 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 1.721,200€ | 29 | 1.723,400€ | 29 | 1.722,300€ | -0,10% |
Tradegate | 1.719,200€ | 50 | 1.722,000€ | 50 | 1.720,600€ | -0,34% |
Dollar Indikation | 2.066,009$ | 0 | 2.069,584$ | 0 | 2.067,797$ | -0,66% |
Börse Frankfurt | 1.727,000€ | 5 | 1.730,600€ | 100 | 1.728,800€ | 0,77% |
Nasdaq | 2.081,510$ | 0 | 2.081,510$ | 0 | 2.081,510$ | 2,19% |
Börse Stuttgart | 1.719,200€ | 100 | 1.722,000€ | 100 | 1.720,600€ | -0,28% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 2.032,605$ | 0,09% |
Euro Indikation | 1.719,200€ | 0 | 1.722,000€ | 0 | 1.720,600€ | 0,44% |
Xetra | 1.725,000€ | 31 | 1.730,600€ | 36 | 1.727,800€ | 0,86% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 182,35 Mrd. | 48,08 Mrd. | 40,27 Mrd. | 54,92 | - | 37,01 | 7,53 |
2019 | 161,40 Mrd. | 39,63 Mrd. | 34,34 Mrd. | 49,16 | - | 41,34 | 8,67 |
2018 | 136,96 Mrd. | 34,91 Mrd. | 30,74 Mrd. | 43,70 | - | 46,51 | 10,32 |
2017 | 111,02 Mrd. | 27,19 Mrd. | 12,66 Mrd. | 18,00 | - | 112,95 | 12,72 |
2016 | 89,73 Mrd. | 24,15 Mrd. | 19,48 Mrd. | 27,88 | - | 72,91 | 15,66 |
2015 | 73,59 Mrd. | 19,65 Mrd. | 15,83 Mrd. | 22,84 | - | 89,00 | 18,99 |
2014 | 65,83 Mrd. | 17,26 Mrd. | 13,70 Mrd. | 19,17 | - | 106,05 | 21,00 |
2013 | 59,73 Mrd. | 14,50 Mrd. | 12,16 Mrd. | 17,97 | - | 113,13 | 22,83 |
2012 | 49,96 Mrd. | 13,39 Mrd. | 10,74 Mrd. | 16,17 | - | 125,69 | 26,83 |
2011 | 37,86 Mrd. | 12,33 Mrd. | 9,74 Mrd. | 14,89 | - | 136,47 | 34,85 |