
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 119,25 Mrd. USD (892,65 Mio. x 133,590$) | |
Website: | http://www.ibm.com/investor/ | |
Sektor: | Computer / Technologiekonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 1 | Newsbot 6 |
dpa-AFX 1 | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,56 | 1,50 | 1,54 | 1,62 |
KGV | 21,78 | 14,03 | 12,65 | 21,43 |
Div. Rend. | 4,42% | 4,65% | 4,81% | 4,87% |
Tradegate | 111,300€ | 60 | 111,700€ | 60 | 111,500€ | 0,75% |
Xetra | 111,350€ | 866 | 111,550€ | 12 | 111,450€ | 0,41% |
Börse Frankfurt | 111,550€ | 500 | 111,650€ | 500 | 111,600€ | 0,72% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 118,975$ | -2,88% |
Lang & Schwarz | 111,100€ | 486 | 111,750€ | 486 | 111,425€ | 0,68% |
Euro Indikation | 111,450€ | 0 | 111,550€ | 0 | 111,500€ | 0,45% |
Dollar Indikation | 133,509$ | 0 | 133,611$ | 0 | 133,560$ | 0,74% |
Börse Stuttgart | 111,800€ | 0 | 111,800€ | 0 | 111,800€ | 0,86% |
New York | 133,590$ | 0 | 133,590$ | 0 | 133,590$ | 0,76% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 73,62 Mrd. | 4,66 Mrd. | 5,59 Mrd. | 6,24 | 4,87% | 21,43 | 1,62 |
2019 | 77,15 Mrd. | 10,19 Mrd. | 9,43 Mrd. | 10,56 | 4,81% | 12,65 | 1,54 |
2018 | 79,59 Mrd. | 11,36 Mrd. | 8,73 Mrd. | 9,52 | 4,65% | 14,03 | 1,50 |
2017 | 79,14 Mrd. | 11,42 Mrd. | 5,75 Mrd. | 6,13 | 4,42% | 21,78 | 1,56 |
2016 | 79,92 Mrd. | 12,35 Mrd. | 11,87 Mrd. | 12,38 | 4,12% | 10,79 | 1,58 |
2015 | 81,74 Mrd. | 15,95 Mrd. | 13,31 Mrd. | 13,54 | 3,74% | 9,87 | 1,58 |
2014 | 92,79 Mrd. | 19,99 Mrd. | 16,75 Mrd. | 16,58 | 3,18% | 8,06 | 1,43 |
2013 | 99,75 Mrd. | 19,53 Mrd. | 16,48 Mrd. | 14,94 | 2,77% | 8,94 | 1,41 |
2012 | 104,51 Mrd. | 21,91 Mrd. | 16,60 Mrd. | 14,37 | 2,47% | 9,30 | 1,43 |
2011 | 106,92 Mrd. | 21,01 Mrd. | 15,86 Mrd. | 13,06 | 2,17% | 10,23 | 1,45 |