
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 35,84 Mrd. USD (280,00 Mio. x 128,000$) | |
Website: | http://www.ea.com | |
Sektor: | Software / Spielesoftware |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 4 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 7,59 | 7,73 | 6,74 | 6,48 |
KGV | 38,32 | 38,44 | 12,42 | 44,66 |
Div. Rend. | - | - | - | 0,40% |
Börse Frankfurt | 126,580€ | 1000 | 126,700€ | 1000 | 126,640€ | -1,41% |
Xetra | 125,400€ | 82 | 125,660€ | 82 | 125,530€ | -2,72% |
Euro Indikation | 126,600€ | 0 | 126,680€ | 0 | 126,640€ | -1,31% |
gettex | 126,580€ | 79 | 126,700€ | 79 | 126,640€ | -1,50% |
Lang & Schwarz | 126,240€ | 194 | 126,760€ | 194 | 126,500€ | -1,59% |
Dollar Indikation | 129,209$ | 0 | 129,298$ | 0 | 129,253$ | -1,37% |
Tradegate | 126,260€ | 118 | 127,020€ | 118 | 126,640€ | -1,48% |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 128,000$ | -2,33% |
Börse Stuttgart | 126,340€ | 0 | 126,340€ | 0 | 126,340€ | -1,76% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 5,66 Mrd. | 1,02 Mrd. | 837,00 Mio. | 2,87 | 0,40% | 44,66 | 6,48 |
2020 [USD] | 5,47 Mrd. | 1,51 Mrd. | 3,04 Mrd. | 10,30 | - | 12,42 | 6,74 |
2019 [USD] | 4,93 Mrd. | 1,08 Mrd. | 1,02 Mrd. | 3,33 | - | 38,44 | 7,73 |
2018 [USD] | 5,16 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,04 Mrd. | 3,34 | - | 38,32 | 7,59 |
2017 [USD] | 4,81 Mrd. | 1,21 Mrd. | 967,00 Mio. | 3,08 | - | 41,56 | 8,21 |
2016 [USD] | 4,37 Mrd. | 877,00 Mio. | 1,16 Mrd. | 3,50 | - | 36,57 | 8,80 |
2015 [USD] | 4,52 Mrd. | 925,00 Mio. | 875,00 Mio. | 2,69 | - | 47,58 | 8,78 |
2014 [USD] | 3,57 Mrd. | 7,00 Mio. | 8,00 Mio. | 0,03 | - | 4266,67 | 11,16 |
2013 [USD] | 3,80 Mrd. | 139,00 Mio. | 98,00 Mio. | 0,31 | - | 412,90 | 10,18 |
2012 [USD] | 4,14 Mrd. | 18,00 Mio. | 76,00 Mio. | 0,23 | - | 556,52 | 9,89 |