
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 215,94 Mrd. USD (1,82 Mrd. x 118,550€) | |
Website: | http://corporate.disney.go.com/ | |
Sektor: | Medien/Unterhaltung / Event |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 40 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 2,99 | 3,04 | 3,29 | 3,20 |
KGV | 14,18 | 17,87 | - | 108,66 |
Div. Rend. | 1,42% | 1,48% | 0,74% | - |
Dollar Indikation | 120,627$ | 0 | 120,806$ | 0 | 120,717$ | -0,70% |
gettex | 118,520€ | 183 | 118,580€ | 183 | 118,550€ | 0,07% |
Xetra | 118,320€ | 253 | 118,600€ | 2582 | 118,460€ | 0,75% |
Börse Stuttgart | 118,280€ | 1000 | 118,480€ | 1000 | 118,380€ | 0,37% |
Tradegate | 118,520€ | 200 | 118,580€ | 200 | 118,550€ | 0,03% |
New York | 120,490$ | 0 | 120,510$ | 0 | 120,500$ | -0,88% |
Börse Frankfurt | 118,540€ | 80 | 118,760€ | 80 | 118,650€ | 0,33% |
Lang & Schwarz | 118,500€ | 423 | 118,660€ | 423 | 118,580€ | 0,05% |
Euro Indikation | 118,300€ | 0 | 118,480€ | 0 | 118,390€ | 0,69% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 67,39 Mrd. | 2,56 Mrd. | 2,00 Mrd. | 1,09 | - | 108,66 | 3,20 |
2020 [USD] | 65,13 Mrd. | -1,74 Mrd. | -2,86 Mrd. | -1,58 | 0,74% | - | 3,29 |
2019 [USD] | 69,39 Mrd. | 13,94 Mrd. | 11,05 Mrd. | 6,64 | 1,48% | 17,87 | 3,04 |
2018 [USD] | 59,47 Mrd. | 14,73 Mrd. | 12,60 Mrd. | 8,36 | 1,42% | 14,18 | 2,99 |
2017 [USD] | 54,94 Mrd. | 13,79 Mrd. | 8,98 Mrd. | 5,69 | 1,32% | 20,83 | 3,24 |
2016 [USD] | 55,37 Mrd. | 14,87 Mrd. | 9,39 Mrd. | 5,73 | 1,20% | 20,69 | 3,43 |
2015 [USD] | 52,00 Mrd. | 13,87 Mrd. | 8,38 Mrd. | 4,90 | 1,53% | 24,19 | 3,65 |
2014 [USD] | 48,74 Mrd. | 12,25 Mrd. | 7,50 Mrd. | 4,26 | 0,73% | 27,83 | 4,14 |
2013 [USD] | 44,97 Mrd. | 9,62 Mrd. | 6,14 Mrd. | 3,38 | 0,63% | 35,07 | 4,75 |
2012 [USD] | 42,24 Mrd. | 9,26 Mrd. | 5,68 Mrd. | 3,13 | 0,51% | 37,88 | 5,00 |