
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,42 Bio. USD (503,00 Mio. x 2.826,500€) | |
Website: | http://www.amazon.com | |
Sektor: | Internet / Onlinehandel |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 3 | Newsbot 65 |
dpa-AFX 1 | Reuters 1 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 7,69 | 5,96 | 5,02 | 3,68 |
KGV | 459,59 | 140,30 | 122,93 | 67,58 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Dollar Indikation | 3.396,356$ | 0 | 3.399,805$ | 0 | 3.398,081$ | 0,56% |
Börse Frankfurt | 2.829,000€ | 100 | 2.832,000€ | 100 | 2.830,500€ | 0,30% |
Börse Stuttgart | 2.835,000€ | 0 | 2.835,000€ | 0 | 2.835,000€ | 0,78% |
Nasdaq | 3.399,440$ | 0 | 3.399,440$ | 0 | 3.399,440$ | 0,60% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 3.091,475$ | 1,05% |
Lang & Schwarz | 2.815,500€ | 40 | 2.837,500€ | 40 | 2.826,500€ | 0,13% |
Tradegate | 2.833,000€ | 25 | 2.837,500€ | 25 | 2.835,250€ | 0,44% |
Euro Indikation | 2.834,500€ | 0 | 2.837,500€ | 0 | 2.836,000€ | 0,84% |
Xetra | 2.833,500€ | 50 | 2.834,500€ | 50 | 2.834,000€ | 0,75% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 386,06 Mrd. | 24,18 Mrd. | 21,33 Mrd. | 41,83 | - | 67,58 | 3,68 |
2019 | 280,52 Mrd. | 13,98 Mrd. | 11,59 Mrd. | 22,99 | - | 122,93 | 5,02 |
2018 | 232,89 Mrd. | 11,26 Mrd. | 10,07 Mrd. | 20,15 | - | 140,30 | 5,96 |
2017 | 177,87 Mrd. | 3,81 Mrd. | 3,03 Mrd. | 6,15 | - | 459,59 | 7,69 |
2016 | 135,99 Mrd. | 3,89 Mrd. | 2,37 Mrd. | 4,90 | - | 576,84 | 9,91 |
2015 | 107,01 Mrd. | 1,57 Mrd. | 596,00 Mio. | 1,25 | - | 2261,20 | 12,44 |
2014 | 88,99 Mrd. | -111,00 Mio. | -241,00 Mio. | -0,52 | - | - | 14,77 |
2013 | 74,45 Mrd. | 506,00 Mio. | 274,00 Mio. | 0,59 | - | 4790,68 | 17,43 |
2012 | 61,09 Mrd. | 544,00 Mio. | -39,00 Mio. | -0,09 | - | - | 21,00 |
2011 | 48,08 Mrd. | 934,00 Mio. | 631,00 Mio. | 1,37 | - | 2063,14 | 26,75 |