
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,56 Bio. USD (503,00 Mio. x 3.091,475$) | |
Website: | http://www.amazon.com | |
Sektor: | Internet / Onlinehandel |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 4 | Newsbot 148 |
dpa-AFX 2 | Reuters 1 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 8,41 | 6,52 | 5,49 | 4,03 |
KGV | 502,68 | 153,45 | 134,46 | 73,91 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Dollar Indikation | 3.368,459$ | 0 | 3.369,427$ | 0 | 3.368,943$ | 2,11% |
Börse Frankfurt | 2.820,500€ | 100 | 2.821,500€ | 96 | 2.821,000€ | 1,40% |
Börse Stuttgart | 2.829,500€ | 0 | 2.829,500€ | 0 | 2.829,500€ | 2,24% |
Nasdaq | 3.372,200$ | 0 | 3.372,200$ | 0 | 3.372,200$ | 2,21% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 3.091,475$ | 1,05% |
Lang & Schwarz | 2.825,000€ | 1 | 2.832,000€ | 1 | 2.828,500€ | 2,19% |
Tradegate | 2.830,000€ | 25 | 2.832,500€ | 25 | 2.831,250€ | 2,25% |
Euro Indikation | 2.830,500€ | 0 | 2.832,000€ | 0 | 2.831,250€ | 1,74% |
Xetra | 2.802,500€ | 50 | 2.803,000€ | 32 | 2.802,750€ | 0,67% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 386,06 Mrd. | 24,18 Mrd. | 21,33 Mrd. | 41,83 | - | 73,91 | 4,03 |
2019 | 280,52 Mrd. | 13,98 Mrd. | 11,59 Mrd. | 22,99 | - | 134,46 | 5,49 |
2018 | 232,89 Mrd. | 11,26 Mrd. | 10,07 Mrd. | 20,15 | - | 153,45 | 6,52 |
2017 | 177,87 Mrd. | 3,81 Mrd. | 3,03 Mrd. | 6,15 | - | 502,68 | 8,41 |
2016 | 135,99 Mrd. | 3,89 Mrd. | 2,37 Mrd. | 4,90 | - | 630,91 | 10,84 |
2015 | 107,01 Mrd. | 1,57 Mrd. | 596,00 Mio. | 1,25 | - | 2473,18 | 13,61 |
2014 | 88,99 Mrd. | -111,00 Mio. | -241,00 Mio. | -0,52 | - | - | 16,15 |
2013 | 74,45 Mrd. | 506,00 Mio. | 274,00 Mio. | 0,59 | - | 5239,79 | 19,06 |
2012 | 61,09 Mrd. | 544,00 Mio. | -39,00 Mio. | -0,09 | - | - | 22,97 |
2011 | 48,08 Mrd. | 934,00 Mio. | 631,00 Mio. | 1,37 | - | 2256,55 | 29,26 |