
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 312,67 Mrd. USD (1,81 Mrd. x 172,745$) | |
Website: | http://corporate.disney.go.com/ | |
Sektor: | Medien/Unterhaltung / Event |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 4 | Newsbot 21 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 4,72 | 4,36 | 4,43 | 4,80 |
KGV | 30,36 | 20,66 | 26,04 | - |
Div. Rend. | 0,90% | 0,97% | 1,02% | 0,51% |
Dollar Indikation | 172,775$ | 0 | 172,975$ | 0 | 172,875$ | 0,93% |
Xetra | 141,280€ | 3 | 141,400€ | 500 | 141,340€ | -0,44% |
Börse Stuttgart | 141,600€ | 0 | 141,600€ | 0 | 141,600€ | 0,63% |
Tradegate | 141,740€ | 141 | 142,200€ | 140 | 141,970€ | 0,77% |
New York | 172,780$ | 0 | 172,780$ | 0 | 172,780$ | 0,88% |
Börse Frankfurt | 141,760€ | 300 | 142,060€ | 300 | 141,910€ | 0,20% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 172,745$ | 0,82% |
Lang & Schwarz | 142,340€ | 352 | 143,060€ | 352 | 142,700€ | 1,36% |
Euro Indikation | 141,980€ | 0 | 142,160€ | 0 | 142,070€ | 0,84% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 65,13 Mrd. | -1,74 Mrd. | -2,86 Mrd. | -1,58 | 0,51% | - | 4,80 |
2019 | 69,39 Mrd. | 13,94 Mrd. | 11,05 Mrd. | 6,64 | 1,02% | 26,04 | 4,43 |
2018 | 59,47 Mrd. | 14,73 Mrd. | 12,60 Mrd. | 8,36 | 0,97% | 20,66 | 4,36 |
2017 | 54,94 Mrd. | 13,79 Mrd. | 8,98 Mrd. | 5,69 | 0,90% | 30,36 | 4,72 |
2016 | 55,37 Mrd. | 14,87 Mrd. | 9,39 Mrd. | 5,73 | 0,82% | 30,15 | 4,99 |
2015 | 52,00 Mrd. | 13,87 Mrd. | 8,38 Mrd. | 4,90 | 1,05% | 35,25 | 5,31 |
2014 | 48,74 Mrd. | 12,25 Mrd. | 7,50 Mrd. | 4,26 | 0,50% | 40,55 | 6,03 |
2013 | 44,97 Mrd. | 9,62 Mrd. | 6,14 Mrd. | 3,38 | 0,43% | 51,11 | 6,91 |
2012 | 42,24 Mrd. | 9,26 Mrd. | 5,68 Mrd. | 3,13 | 0,35% | 55,19 | 7,28 |
2011 | 40,89 Mrd. | 8,04 Mrd. | 4,81 Mrd. | 2,52 | 0,23% | 68,55 | 7,64 |