
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 222,40 Mrd. USD (4,06 Mrd. x 54,752$) | |
Website: | http://www.intel.com/ | |
Sektor: | Computer / Chip-/Halbleiterkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 2 | Newsbot 30 |
dpa-AFX 1 | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 4,09 | 3,49 | 3,26 | 2,86 |
KGV | 27,51 | 12,22 | 11,63 | 11,09 |
Div. Rend. | 1,97% | 2,19% | 2,30% | 2,41% |
Dollar Indikation | 54,711$ | 0 | 54,792$ | 0 | 54,752$ | -0,83% |
Tradegate | 45,145€ | 450 | 45,245€ | 450 | 45,195€ | -0,23% |
Börse Stuttgart | 45,230€ | 2000 | 45,300€ | 2000 | 45,265€ | -0,20% |
Xetra | 45,200€ | 400 | 45,300€ | 500 | 45,250€ | -1,33% |
Nasdaq | 55,210$ | 0 | 55,210$ | 0 | 55,210$ | -0,41% |
Börse Frankfurt | 45,205€ | 700 | 45,280€ | 700 | 45,243€ | -0,96% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 55,210$ | -0,41% |
Lang & Schwarz | 45,240€ | 1109 | 45,280€ | 1109 | 45,260€ | -0,09% |
Euro Indikation | 45,230€ | 0 | 45,300€ | 0 | 45,265€ | -0,19% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 77,87 Mrd. | 25,08 Mrd. | 20,90 Mrd. | 4,94 | 2,41% | 11,09 | 2,86 |
2019 | 71,97 Mrd. | 24,06 Mrd. | 21,05 Mrd. | 4,71 | 2,30% | 11,63 | 3,26 |
2018 | 70,85 Mrd. | 23,32 Mrd. | 21,05 Mrd. | 4,48 | 2,19% | 12,22 | 3,49 |
2017 | 62,76 Mrd. | 20,35 Mrd. | 9,60 Mrd. | 1,99 | 1,97% | 27,51 | 4,09 |
2016 | 59,39 Mrd. | 12,94 Mrd. | 10,32 Mrd. | 2,12 | 1,90% | 25,83 | 4,36 |
2015 | 55,36 Mrd. | 14,21 Mrd. | 11,42 Mrd. | 2,33 | 1,75% | 23,50 | 4,67 |
2014 | 55,87 Mrd. | 15,80 Mrd. | 11,70 Mrd. | 2,31 | 1,64% | 23,70 | 4,65 |
2013 | 52,71 Mrd. | 12,61 Mrd. | 9,62 Mrd. | 1,89 | 1,64% | 28,97 | 5,16 |
2012 | 53,34 Mrd. | 14,87 Mrd. | 11,01 Mrd. | 2,13 | 1,59% | 25,71 | 5,07 |
2011 | 54,00 Mrd. | 17,78 Mrd. | 12,94 Mrd. | 2,39 | 1,43% | 22,91 | 5,07 |