
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 180,83 Mrd. USD (1,57 Mrd. x 115,280€) | |
Website: | http://www.nike.com | |
Sektor: | Konsumgüter / Sportartikel |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 2 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 5,08 | 4,62 | 4,80 | 4,09 |
KGV | 98,53 | 46,30 | 72,28 | 32,40 |
Div. Rend. | 0,68% | 0,75% | 0,83% | 0,93% |
Euro Indikation | 115,100€ | 0 | 115,460€ | 0 | 115,280€ | 0,33% |
gettex | 115,040€ | 143 | 115,540€ | 143 | 115,290€ | 0,30% |
Dollar Indikation | 116,965$ | 0 | 117,518$ | 0 | 117,242$ | 0,17% |
Xetra | 114,500€ | 424 | 115,380€ | 226 | 114,940€ | -0,03% |
Lang & Schwarz | 115,080€ | 434 | 115,540€ | 434 | 115,310€ | 0,37% |
Tradegate | 115,080€ | 130 | 115,540€ | 130 | 115,310€ | 0,36% |
Börse Stuttgart | 115,100€ | 1200 | 115,460€ | 500 | 115,280€ | 0,38% |
Börse Frankfurt | 114,680€ | 80 | 115,580€ | 80 | 115,130€ | 0,19% |
New York | 117,020$ | 0 | 117,040$ | 0 | 117,030$ | -0,01% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 44,49 Mrd. | 6,66 Mrd. | 5,73 Mrd. | 3,56 | 0,93% | 32,40 | 4,09 |
2020 [USD] | 37,42 Mrd. | 2,89 Mrd. | 2,54 Mrd. | 1,60 | 0,83% | 72,28 | 4,80 |
2019 [USD] | 39,12 Mrd. | 4,80 Mrd. | 4,03 Mrd. | 2,49 | 0,75% | 46,30 | 4,62 |
2018 [USD] | 36,36 Mrd. | 4,33 Mrd. | 1,93 Mrd. | 1,17 | 0,68% | 98,53 | 5,08 |
2017 [USD] | 34,25 Mrd. | 4,89 Mrd. | 4,24 Mrd. | 2,51 | 0,61% | 45,93 | 5,53 |
2016 [USD] | 32,46 Mrd. | 4,62 Mrd. | 3,76 Mrd. | 2,16 | 0,54% | 53,37 | 5,97 |
2015 [USD] | 30,70 Mrd. | 4,21 Mrd. | 3,27 Mrd. | 1,85 | 0,47% | 62,31 | 6,44 |
2014 [USD] | 27,79 Mrd. | 3,54 Mrd. | 2,69 Mrd. | 1,49 | 0,40% | 77,63 | 7,22 |
2013 [USD] | 25,33 Mrd. | 3,27 Mrd. | 2,25 Mrd. | 1,23 | 0,35% | 93,72 | 8,14 |
2012 [USD] | 24,12 Mrd. | 2,98 Mrd. | 2,22 Mrd. | 1,18 | 0,30% | 97,45 | 8,75 |