
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 206,17 Mrd. USD (479,00 Mio. x 430,425€) | |
Website: | http://www.adobe.com | |
Sektor: | Software / Grafik-/Designsoftware |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 9 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 29,09 | 23,37 | 18,65 | 16,03 |
KGV | 127,34 | 82,77 | 71,69 | 39,73 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Börse Frankfurt | 429,900€ | 72 | 430,650€ | 72 | 430,275€ | 0,15% |
Lang & Schwarz | 429,900€ | 135 | 430,950€ | 135 | 430,425€ | -0,03% |
Euro Indikation | 429,950€ | 0 | 430,900€ | 0 | 430,425€ | 0,38% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 459,475$ | 0,06% |
Nasdaq | 514,860$ | 0 | 514,860$ | 0 | 514,860$ | 1,74% |
Dollar Indikation | 514,431$ | 0 | 515,599$ | 0 | 515,015$ | 0,05% |
Börse Stuttgart | 429,950€ | 1800 | 430,900€ | 1800 | 430,425€ | 1,11% |
Tradegate | 429,900€ | 35 | 430,950€ | 35 | 430,425€ | -0,05% |
Xetra | 430,000€ | 20 | 430,800€ | 42 | 430,400€ | 0,44% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 12,87 Mrd. | 4,18 Mrd. | 5,26 Mrd. | 10,83 | - | 39,73 | 16,03 |
2019 | 11,13 Mrd. | 3,20 Mrd. | 2,95 Mrd. | 6,00 | - | 71,69 | 18,65 |
2018 | 8,98 Mrd. | 2,79 Mrd. | 2,59 Mrd. | 5,20 | - | 82,77 | 23,37 |
2017 | 7,27 Mrd. | 2,14 Mrd. | 1,69 Mrd. | 3,38 | - | 127,34 | 29,09 |
2016 | 5,84 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,17 Mrd. | 2,32 | - | 185,53 | 36,46 |
2015 | 4,74 Mrd. | 873,78 Mio. | 629,55 Mio. | 1,24 | - | 347,12 | 45,21 |
2014 | 4,13 Mrd. | 361,38 Mio. | 268,40 Mio. | 0,53 | - | 812,12 | 51,87 |
2013 | 4,02 Mrd. | 356,14 Mio. | 289,99 Mio. | 0,56 | - | 768,62 | 53,14 |
2012 | 4,37 Mrd. | 1,12 Mrd. | 832,78 Mio. | 1,66 | - | 259,29 | 48,64 |
2011 | 4,21 Mrd. | 1,04 Mrd. | 832,85 Mio. | 1,65 | - | 260,86 | 50,22 |