
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,43 Bio. USD (503,00 Mio. x 2.835,500€) | |
Website: | http://www.amazon.com | |
Sektor: | Internet / Onlinehandel |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 2 | Newsbot 70 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 7,72 | 5,98 | 5,03 | 3,69 |
KGV | 461,06 | 140,75 | 123,33 | 67,79 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Dollar Indikation | 3.375,021$ | 0 | 3.375,754$ | 0 | 3.375,388$ | 0,09% |
Börse Frankfurt | 2.835,000€ | 100 | 2.836,500€ | 100 | 2.835,750€ | 0,51% |
Börse Stuttgart | 2.835,500€ | 1500 | 2.835,500€ | 1500 | 2.835,500€ | 0,21% |
Nasdaq | 3.372,200$ | 0 | 3.372,200$ | 0 | 3.372,200$ | 2,21% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 3.091,475$ | 1,05% |
Lang & Schwarz | 2.835,500€ | 40 | 2.836,500€ | 40 | 2.836,000€ | 0,21% |
Tradegate | 2.835,000€ | 100 | 2.836,000€ | 100 | 2.835,500€ | 0,14% |
Euro Indikation | 2.835,500€ | 0 | 2.835,500€ | 0 | 2.835,500€ | 1,20% |
Xetra | 2.827,500€ | 100 | 2.827,500€ | 30 | 2.827,500€ | 0,73% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 386,06 Mrd. | 24,18 Mrd. | 21,33 Mrd. | 41,83 | - | 67,79 | 3,69 |
2019 | 280,52 Mrd. | 13,98 Mrd. | 11,59 Mrd. | 22,99 | - | 123,33 | 5,03 |
2018 | 232,89 Mrd. | 11,26 Mrd. | 10,07 Mrd. | 20,15 | - | 140,75 | 5,98 |
2017 | 177,87 Mrd. | 3,81 Mrd. | 3,03 Mrd. | 6,15 | - | 461,06 | 7,72 |
2016 | 135,99 Mrd. | 3,89 Mrd. | 2,37 Mrd. | 4,90 | - | 578,67 | 9,95 |
2015 | 107,01 Mrd. | 1,57 Mrd. | 596,00 Mio. | 1,25 | - | 2268,40 | 12,48 |
2014 | 88,99 Mrd. | -111,00 Mio. | -241,00 Mio. | -0,52 | - | - | 14,82 |
2013 | 74,45 Mrd. | 506,00 Mio. | 274,00 Mio. | 0,59 | - | 4805,93 | 17,48 |
2012 | 61,09 Mrd. | 544,00 Mio. | -39,00 Mio. | -0,09 | - | - | 21,07 |
2011 | 48,08 Mrd. | 934,00 Mio. | 631,00 Mio. | 1,37 | - | 2069,71 | 26,84 |