
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 48,15 Mrd. USD (219,40 Mio. x 219,475€) | |
Website: | http://www.autodesk.com | |
Sektor: | Software / Grafik-/Designsoftware |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 23,91 | 23,39 | 18,68 | 14,79 |
KGV | - | - | - | 227,67 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Nasdaq | 267,390$ | 0 | 267,390$ | 0 | 267,390$ | 0,73% |
Tradegate | 219,150€ | 370 | 219,950€ | 370 | 219,550€ | -2,19% |
Börse Frankfurt | 218,300€ | 400 | 218,850€ | 400 | 218,575€ | 1,66% |
Xetra | 222,100€ | 100 | 224,550€ | 400 | 223,325€ | -0,26% |
Euro Indikation | 219,150€ | 0 | 219,950€ | 0 | 219,550€ | 2,21% |
Dollar Indikation | 259,780$ | 0 | 260,783$ | 0 | 260,282$ | -2,66% |
Lang & Schwarz | 219,150€ | 334 | 219,800€ | 334 | 219,475€ | -2,22% |
Börse Stuttgart | 219,150€ | 1500 | 219,950€ | 1500 | 219,550€ | 2,28% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 275,990$ | -2,86% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3,26 Mrd. | 294,80 Mio. | 214,50 Mio. | 0,96 | - | 227,67 | 14,79 |
2019 | 2,58 Mrd. | -42,70 Mio. | -80,80 Mio. | -0,37 | - | - | 18,68 |
2018 | 2,05 Mrd. | -557,30 Mio. | -566,90 Mio. | -2,58 | - | - | 23,39 |
2017 | 2,02 Mrd. | -523,80 Mio. | -582,10 Mio. | -2,61 | - | - | 23,91 |
2016 | 2,46 Mrd. | -20,30 Mio. | -330,50 Mio. | -1,46 | - | - | 19,99 |
2015 | 2,50 Mrd. | 83,00 Mio. | 81,80 Mio. | 0,35 | - | 627,07 | 19,91 |
2014 | 2,26 Mrd. | 279,90 Mio. | 228,80 Mio. | 1,00 | - | 219,48 | 22,01 |
2013 | 2,30 Mrd. | 310,00 Mio. | 247,40 Mio. | 1,07 | - | 205,12 | 21,37 |
2012 | 2,22 Mrd. | 362,90 Mio. | 285,30 Mio. | 1,22 | - | 179,90 | 22,36 |
2011 | 1,94 Mrd. | 272,00 Mio. | 212,00 Mio. | 0,91 | - | 242,51 | 25,70 |