
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 65,35 Mrd. USD (219,60 Mio. x 297,570$) | |
Website: | http://www.autodesk.com | |
Sektor: | Software / Grafik-/Designsoftware |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 32,42 | 31,71 | 25,32 | 20,05 |
KGV | - | - | - | 308,68 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Nasdaq | 297,570$ | 0 | 297,570$ | 0 | 297,570$ | 1,41% |
Tradegate | 246,850€ | 330 | 247,650€ | 330 | 247,250€ | -1,06% |
Börse Frankfurt | 246,800€ | 400 | 247,050€ | 400 | 246,925€ | 0,19% |
Xetra | 246,250€ | 100 | 247,750€ | 100 | 247,000€ | -0,50% |
Euro Indikation | 246,850€ | 0 | 247,650€ | 0 | 247,250€ | -0,56% |
Dollar Indikation | 293,952$ | 0 | 294,891$ | 0 | 294,421$ | -1,06% |
Lang & Schwarz | 246,850€ | 334 | 247,450€ | 334 | 247,150€ | -1,07% |
Börse Stuttgart | 246,850€ | 1500 | 247,650€ | 1500 | 247,250€ | -1,10% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 275,990$ | -2,86% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3,26 Mrd. | 294,80 Mio. | 214,50 Mio. | 0,96 | - | 308,68 | 20,05 |
2019 | 2,58 Mrd. | -42,70 Mio. | -80,80 Mio. | -0,37 | - | - | 25,32 |
2018 | 2,05 Mrd. | -557,30 Mio. | -566,90 Mio. | -2,58 | - | - | 31,71 |
2017 | 2,02 Mrd. | -523,80 Mio. | -582,10 Mio. | -2,61 | - | - | 32,42 |
2016 | 2,46 Mrd. | -20,30 Mio. | -330,50 Mio. | -1,46 | - | - | 27,10 |
2015 | 2,50 Mrd. | 83,00 Mio. | 81,80 Mio. | 0,35 | - | 850,20 | 27,00 |
2014 | 2,26 Mrd. | 279,90 Mio. | 228,80 Mio. | 1,00 | - | 297,57 | 29,84 |
2013 | 2,30 Mrd. | 310,00 Mio. | 247,40 Mio. | 1,07 | - | 278,10 | 28,98 |
2012 | 2,22 Mrd. | 362,90 Mio. | 285,30 Mio. | 1,22 | - | 243,91 | 30,31 |
2011 | 1,94 Mrd. | 272,00 Mio. | 212,00 Mio. | 0,91 | - | 328,81 | 34,84 |