
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 231,12 Mrd. USD (1,17 Mrd. x 197,200€) | |
Website: | https://www.paypal.com | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 16 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 18,10 | 14,95 | 13,19 | 10,78 |
KGV | 134,15 | 115,32 | 95,27 | 55,71 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 196,980€ | 6 | 197,400€ | 6 | 197,190€ | 3,38% |
Börse Stuttgart | 197,000€ | 3000 | 197,400€ | 3000 | 197,200€ | 2,83% |
Dollar Indikation | 234,493$ | 0 | 234,948$ | 0 | 234,721$ | 3,82% |
Tradegate | 196,980€ | 100 | 197,400€ | 90 | 197,190€ | 3,35% |
Xetra | 196,620€ | 106 | 196,980€ | 100 | 196,800€ | -0,98% |
Börse Frankfurt | 196,480€ | 200 | 197,200€ | 200 | 196,840€ | 0,96% |
Euro Indikation | 197,000€ | 0 | 197,400€ | 0 | 197,200€ | -1,27% |
Nasdaq | 226,090$ | 0 | 226,090$ | 0 | 226,090$ | -5,42% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 259,680$ | 2,30% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21,43 Mrd. | 5,07 Mrd. | 4,20 Mrd. | 3,54 | - | 55,71 | 10,78 |
2019 | 17,53 Mrd. | 3,00 Mrd. | 2,46 Mrd. | 2,07 | - | 95,27 | 13,19 |
2018 | 15,48 Mrd. | 2,38 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,71 | - | 115,32 | 14,95 |
2017 | 13,08 Mrd. | 2,20 Mrd. | 1,80 Mrd. | 1,47 | - | 134,15 | 18,10 |
2016 | 10,72 Mrd. | 1,63 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,15 | - | 171,48 | 22,20 |
2015 | 9,07 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,00 | - | 197,20 | 26,62 |
2014 | 8,06 Mrd. | 1,26 Mrd. | 419,00 Mio. | 0,34 | - | 573,26 | 29,81 |
2013 | 6,73 Mrd. | 1,08 Mrd. | 955,00 Mio. | 0,78 | - | 251,53 | - |
2012 | 5,62 Mrd. | 891,00 Mio. | 778,00 Mio. | 0,64 | - | 308,61 | - |