
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 312,75 Mrd. USD (1,17 Mrd. x 266,853$) | |
Website: | https://www.paypal.com | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 2 | Newsbot 8 |
dpa-AFX 1 | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 24,49 | 20,24 | 17,85 | 14,59 |
KGV | 181,53 | 156,05 | 128,91 | 75,38 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 219,600€ | 465 | 219,900€ | 465 | 219,750€ | 0,68% |
Börse Stuttgart | 219,550€ | 3000 | 220,050€ | 3000 | 219,800€ | 0,46% |
Dollar Indikation | 266,360$ | 0 | 267,345$ | 0 | 266,853$ | 0,60% |
Tradegate | 219,550€ | 500 | 220,050€ | 500 | 219,800€ | 0,87% |
Xetra | 218,800€ | 200 | 218,850€ | 28 | 218,825€ | 1,31% |
Börse Frankfurt | 220,300€ | 800 | 220,500€ | 800 | 220,400€ | 2,99% |
Euro Indikation | 219,550€ | 0 | 220,050€ | 0 | 219,800€ | 2,29% |
Nasdaq | 265,000$ | 0 | 265,000$ | 0 | 265,000$ | -3,23% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 266,830$ | 0,69% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21,43 Mrd. | 5,07 Mrd. | 4,20 Mrd. | 3,54 | - | 75,38 | 14,59 |
2019 | 17,53 Mrd. | 3,00 Mrd. | 2,46 Mrd. | 2,07 | - | 128,91 | 17,85 |
2018 | 15,48 Mrd. | 2,38 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,71 | - | 156,05 | 20,24 |
2017 | 13,08 Mrd. | 2,20 Mrd. | 1,80 Mrd. | 1,47 | - | 181,53 | 24,49 |
2016 | 10,72 Mrd. | 1,63 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,15 | - | 232,05 | 30,04 |
2015 | 9,07 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,00 | - | 266,85 | 36,03 |
2014 | 8,06 Mrd. | 1,26 Mrd. | 419,00 Mio. | 0,34 | - | 775,73 | 40,35 |
2013 | 6,73 Mrd. | 1,08 Mrd. | 955,00 Mio. | 0,78 | - | 340,37 | - |
2012 | 5,62 Mrd. | 891,00 Mio. | 778,00 Mio. | 0,64 | - | 417,61 | - |