
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 230,23 Mrd. USD (1,17 Mrd. x 196,440€) | |
Website: | https://www.paypal.com | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 16 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 18,03 | 14,90 | 13,14 | 10,74 |
KGV | 133,63 | 114,88 | 94,90 | 55,49 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 196,640€ | 249 | 197,220€ | 249 | 196,930€ | 3,24% |
Börse Stuttgart | 196,740€ | 3000 | 197,200€ | 300 | 196,970€ | 2,71% |
Dollar Indikation | 234,111$ | 0 | 234,716$ | 0 | 234,414$ | 3,68% |
Tradegate | 196,700€ | 100 | 197,360€ | 130 | 197,030€ | 3,27% |
Xetra | 196,260€ | 143 | 196,620€ | 40 | 196,440€ | -1,16% |
Börse Frankfurt | 196,160€ | 500 | 196,500€ | 500 | 196,330€ | 0,70% |
Euro Indikation | 196,660€ | 0 | 197,200€ | 0 | 196,930€ | -1,40% |
Nasdaq | 226,090$ | 0 | 226,090$ | 0 | 226,090$ | -5,42% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 259,680$ | 2,30% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21,43 Mrd. | 5,07 Mrd. | 4,20 Mrd. | 3,54 | - | 55,49 | 10,74 |
2019 | 17,53 Mrd. | 3,00 Mrd. | 2,46 Mrd. | 2,07 | - | 94,90 | 13,14 |
2018 | 15,48 Mrd. | 2,38 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,71 | - | 114,88 | 14,90 |
2017 | 13,08 Mrd. | 2,20 Mrd. | 1,80 Mrd. | 1,47 | - | 133,63 | 18,03 |
2016 | 10,72 Mrd. | 1,63 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,15 | - | 170,82 | 22,11 |
2015 | 9,07 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,00 | - | 196,44 | 26,52 |
2014 | 8,06 Mrd. | 1,26 Mrd. | 419,00 Mio. | 0,34 | - | 571,05 | 29,70 |
2013 | 6,73 Mrd. | 1,08 Mrd. | 955,00 Mio. | 0,78 | - | 250,56 | - |
2012 | 5,62 Mrd. | 891,00 Mio. | 778,00 Mio. | 0,64 | - | 307,42 | - |