Der US-Chiphersteller Advanced Micro Devices (ISIN: US0079031078) steht unter Druck. Der Top-Analyst Blayne Curtis von Jefferies hat die Aktie von "Buy" auf "Hold" herabgestuft... 						
				AMD (ISIN: US0079031078) hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlicht, die gemischte Reaktionen hervorriefen. Der Umsatz stieg um 24% auf 7,7 Milliarden... 						
				Zuletzt haben sich die Analysten der Bank of America skeptisch gegenüber dem US-Chiphersteller AMD (ISIN: US0079031078) geäußert und das Kursziel deutlich gesenkt. Demnach... 						
				Der US-amerikanische Prozessor-Hersteller AMD (WKN: 863186) hat zuletzt auf seinem Advancing AI-Event seinen neuen KI-Chip MI325X präsentiert. Dieser soll es mit Nvidias... 						
				Der Chiphersteller AMD (WKN: 863186) gab zuletzt bekannt, den Serverhersteller ZT Systems zu übernehmen. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von KI- und allgemeinen... 						
				Der US-amerikanische Prozessor-Hersteller AMD (WKN: 863186) hat zuletzt seine Ergebnisse für das abgelaufene Quartal bekannt gegeben und konnte ein beschleunigtes Umsatzwachstum... 						
				Der US-amerikanische Prozessor-Hersteller AMD (WKN: 863186) gab zuletzt seine Zahlen für das abgelaufene Quartal bekannt und verzeichnete dabei nur noch ein kleines Wachstum.... 						
				Bereits im Sommer 2022 hatte die US-Regierung Maßnahmen ergriffen, die Abhängigkeit der inländischen Halbleiterproduktion von China und Taiwan zu verringern. Nun hat die... 						
				Derzeit dominiert Nvidia den Markt für KI-Chips. Doch zuletzt preiste Kevin Scott, CTO von Microsoft die Produkte von AMD (WKN: 863186) an und betonte, dass diese in den... 						
				Der Markt für Chiphersteller boomt. Zuletzt veröffentlichte AMD (WKN: 863186) seine Zahlen für das abgelaufene Quartal. Die Unternehmenszahlen lagen über den Erwartungen... 						
				- ‹
 - 1
 - ›