
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 217,68 Mrd. USD (4,06 Mrd. x 53,588$) | |
Website: | http://www.intel.com/ | |
Sektor: | Computer / Chip-/Halbleiterkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 2 | Newsbot 37 |
dpa-AFX 1 | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 4,00 | 3,42 | 3,19 | 2,80 |
KGV | 26,93 | 11,96 | 11,39 | 10,85 |
Div. Rend. | 2,01% | 2,24% | 2,35% | 2,46% |
Dollar Indikation | 53,559$ | 0 | 53,618$ | 0 | 53,588$ | -2,94% |
Tradegate | 44,250€ | 1810 | 44,295€ | 1810 | 44,273€ | -2,27% |
Börse Stuttgart | 44,250€ | 3000 | 44,295€ | 3000 | 44,273€ | -2,39% |
Xetra | 44,800€ | 431 | 44,850€ | 500 | 44,825€ | -2,26% |
Nasdaq | 55,210$ | 0 | 55,210$ | 0 | 55,210$ | -0,41% |
Börse Frankfurt | 44,815€ | 700 | 44,855€ | 700 | 44,835€ | -1,85% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 53,585$ | -2,94% |
Lang & Schwarz | 44,250€ | 2218 | 44,295€ | 2218 | 44,273€ | -2,27% |
Euro Indikation | 44,250€ | 0 | 44,295€ | 0 | 44,273€ | -2,38% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 77,87 Mrd. | 25,08 Mrd. | 20,90 Mrd. | 4,94 | 2,46% | 10,85 | 2,80 |
2019 | 71,97 Mrd. | 24,06 Mrd. | 21,05 Mrd. | 4,71 | 2,35% | 11,39 | 3,19 |
2018 | 70,85 Mrd. | 23,32 Mrd. | 21,05 Mrd. | 4,48 | 2,24% | 11,96 | 3,42 |
2017 | 62,76 Mrd. | 20,35 Mrd. | 9,60 Mrd. | 1,99 | 2,01% | 26,93 | 4,00 |
2016 | 59,39 Mrd. | 12,94 Mrd. | 10,32 Mrd. | 2,12 | 1,94% | 25,28 | 4,27 |
2015 | 55,36 Mrd. | 14,21 Mrd. | 11,42 Mrd. | 2,33 | 1,79% | 23,00 | 4,57 |
2014 | 55,87 Mrd. | 15,80 Mrd. | 11,70 Mrd. | 2,31 | 1,68% | 23,20 | 4,55 |
2013 | 52,71 Mrd. | 12,61 Mrd. | 9,62 Mrd. | 1,89 | 1,68% | 28,35 | 5,05 |
2012 | 53,34 Mrd. | 14,87 Mrd. | 11,01 Mrd. | 2,13 | 1,62% | 25,16 | 4,97 |
2011 | 54,00 Mrd. | 17,78 Mrd. | 12,94 Mrd. | 2,39 | 1,46% | 22,42 | 4,96 |