Intel (ISIN: US4581401001) hat kürzlich den milliardenschweren Verkauf seines NAND- und SSD-Geschäfts an den südkoreanischen Halbleiterhersteller SK hynix abgeschlossen.... 						
				
						Chartanalysen
							
						
						Chartanalyse Intel: Rechenzentren- und Foundry-Probleme - aktuelle Quartalszahlen enttäuschen
Der US-Chiphersteller Intel (ISIN: US4581401001)  steht vor erheblichen Herausforderungen in seinen Rechenzentren- und Foundry-Geschäften. Die aktuellen Quartalszahlen für... 						
				Der US-amerikanische Chiphersteller Intel (WKN: 855681) erhält von der US-Regierung Zuschüsse in Milliardenhöhe. Im Zuge der CHIPS Incentives Award erhält der Halbleiterkonzern... 						
				Der US-Chiphersteller Intel (WKN: 855681) steht am Scheideweg und durchläuft derzeit wohl die schwierigste Zeit in der 56-jährigen Unternehmensgeschichte. Die massiven Verluste... 						
				Der US-Chiphersteller Intel (WKN: 855681) hat seine Ergebnisse für das letzte Quartal veröffentlicht und konnte dabei den Umsatz steigern. Dieser legte im Vorjahresvergleich... 						
				Der Datenbank-Softwareanbieter MongoDB (WKN: 855681) gab zuletzt seine Ergebnisse für das abgelaufene Quartal bekannt und konnte dabei erneut sein hohes Umsatzwachstum fortsetzen.... 						
				Der US-Chiphersteller Intel (WKN: 855681) will bei der Chipfertigung auf die Konkurrenz rund um TSMC und Samsung aufholen. Hierzu forciert Intel seine fortschrittlichen Prozesstechnologien.... 						
				Der US-Chiphersteller Intel (WKN: 855681) gab zuletzt seine Ergebnisse für das letzte Quartal des Geschäftsjahres 2023 bekannt und wies dabei ein zweistelliges Umsatzplus... 						
				Der US-Chiphersteller Intel (WKN: 855681) gab zuletzt bekannt, eine neue Vereinbarung mit dem israelischen Halbleiterunternehmen Tower Semiconductor für Foundry Services... 						
				Der angeschlagene Chip-Gigant Intel (WKN: 855681) will insgesamt mehr als 100 Milliarden USD in neue Chip-Fabriken investieren. Hierzu werden auch die neusten Anlagen von... 						
				
						Chartanalysen
							
						
						Chartanalyse Intel: Phantasie von Roboterautos sorgt für das nächste Breakout-Szenario!
Einer der stärksten Sektor-Trends ist bei den Chipherstellern zu finden. Sämtliche Chiphersteller rund um NViDiA, AMD, Infineon oder auch Intel (WKN: 855681)kennen im Grunde... 						
				Zuletzt mussten bereits Aktionäre von dem deutschen Chiphersteller Dialog Semiconductor herbe Verluste einstreichen. Es ging das Gerücht um, dass Apple sich aus der Zusammenarbeit... 						
				
