
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 280,17 Mrd. USD (1,17 Mrd. x 239,050$) | |
Website: | https://www.paypal.com | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 15 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 21,94 | 18,13 | 15,99 | 13,07 |
KGV | 162,62 | 139,80 | 115,48 | 67,53 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 200,450€ | 250 | 201,500€ | 250 | 200,975€ | 0,57% |
Börse Stuttgart | 200,650€ | 0 | 200,650€ | 0 | 200,650€ | 0,99% |
Dollar Indikation | 238,314$ | 0 | 240,084$ | 0 | 239,199$ | 0,07% |
Tradegate | 200,500€ | 500 | 200,900€ | 500 | 200,700€ | 0,38% |
Xetra | 189,600€ | 1699 | 188,920€ | 390 | 189,260€ | -8,24% |
Börse Frankfurt | 198,980€ | 800 | 199,160€ | 800 | 199,070€ | 1,68% |
Euro Indikation | 200,000€ | 0 | 201,400€ | 0 | 200,700€ | -2,53% |
Nasdaq | 239,050$ | 0 | 239,050$ | 0 | 239,050$ | -0,01% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 259,680$ | 2,30% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21,43 Mrd. | 5,07 Mrd. | 4,20 Mrd. | 3,54 | - | 67,53 | 13,07 |
2019 | 17,53 Mrd. | 3,00 Mrd. | 2,46 Mrd. | 2,07 | - | 115,48 | 15,99 |
2018 | 15,48 Mrd. | 2,38 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,71 | - | 139,80 | 18,13 |
2017 | 13,08 Mrd. | 2,20 Mrd. | 1,80 Mrd. | 1,47 | - | 162,62 | 21,94 |
2016 | 10,72 Mrd. | 1,63 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,15 | - | 207,87 | 26,91 |
2015 | 9,07 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,00 | - | 239,05 | 32,27 |
2014 | 8,06 Mrd. | 1,26 Mrd. | 419,00 Mio. | 0,34 | - | 694,91 | 36,14 |
2013 | 6,73 Mrd. | 1,08 Mrd. | 955,00 Mio. | 0,78 | - | 304,91 | - |
2012 | 5,62 Mrd. | 891,00 Mio. | 778,00 Mio. | 0,64 | - | 374,10 | - |