
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 111,84 Mrd. USD (1,61 Mrd. x 69,365€) | |
Website: | http://www.amd.com | |
Sektor: | Computer / Chip-/Halbleiterkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 7 | Newsbot 12 |
dpa-AFX 4 | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 10,77 | 12,06 | 8,60 | 5,09 |
KGV | 216,77 | 228,17 | 33,61 | 26,96 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Euro Indikation | 69,280€ | 0 | 69,450€ | 0 | 69,365€ | 0,60% |
Börse Frankfurt | 69,250€ | 100 | 69,540€ | 100 | 69,395€ | 0,99% |
Dollar Indikation | 75,346$ | 0 | 75,503$ | 0 | 75,425$ | 0,35% |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 75,310$ | 0,20% |
Börse Stuttgart | 70,180€ | 0 | 70,180€ | 0 | 70,180€ | 2,23% |
gettex | 69,290€ | 614 | 69,410€ | 614 | 69,350€ | 0,49% |
Lang & Schwarz | 68,960€ | 1445 | 69,440€ | 1445 | 69,200€ | 0,39% |
Tradegate | 68,740€ | 290 | 69,980€ | 285 | 69,360€ | 0,59% |
Xetra | 69,900€ | 100 | 69,900€ | 499 | 69,900€ | 1,42% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 16,43 Mrd. | 3,67 Mrd. | 3,16 Mrd. | 2,57 | - | 26,96 | 5,09 |
2020 [USD] | 9,76 Mrd. | 1,28 Mrd. | 2,49 Mrd. | 2,06 | - | 33,61 | 8,60 |
2019 [USD] | 6,73 Mrd. | 372,00 Mio. | 341,00 Mio. | 0,30 | - | 228,17 | 12,06 |
2018 [USD] | 6,48 Mrd. | 330,00 Mio. | 337,00 Mio. | 0,32 | - | 216,77 | 10,77 |
2017 [USD] | 5,33 Mrd. | 69,00 Mio. | 43,00 Mio. | 0,04 | - | 1734,13 | 12,59 |
2016 [USD] | 4,27 Mrd. | -448,00 Mio. | -497,00 Mio. | -0,60 | - | - | 15,18 |
2015 [USD] | 3,99 Mrd. | -646,00 Mio. | -660,00 Mio. | -0,84 | - | - | 13,77 |
2014 [USD] | 5,51 Mrd. | -398,00 Mio. | -403,00 Mio. | -0,53 | - | - | 9,78 |
2013 [USD] | 5,30 Mrd. | -74,00 Mio. | -83,00 Mio. | -0,11 | - | - | 9,49 |