
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,88 Bio. USD (16,82 Mrd. x 111,500€) | |
Website: | http://www.apple.com/about/ | |
Sektor: | Computer / Technologiekonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 4 | Newsbot 97 |
dpa-AFX 2 | Reuters 2 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 10,00 | 7,98 | 7,62 | 6,90 |
KGV | 48,42 | 37,44 | 37,53 | 34,05 |
Div. Rend. | 0,54% | 0,61% | 0,67% | 0,71% |
Euro Indikation | 111,860€ | 0 | 111,960€ | 0 | 111,910€ | -0,24% |
Lang & Schwarz | 111,600€ | 491 | 112,180€ | 491 | 111,890€ | -0,34% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 121,300$ | 0,24% |
Börse Stuttgart | 111,680€ | 0 | 111,680€ | 0 | 111,680€ | -0,61% |
Nasdaq | 134,160$ | 0 | 134,160$ | 0 | 134,160$ | -0,25% |
Börse Frankfurt | 111,460€ | 1000 | 111,540€ | 1000 | 111,500€ | -0,91% |
Dollar Indikation | 134,014$ | 0 | 134,134$ | 0 | 134,074$ | -0,32% |
Tradegate | 111,840€ | 300 | 112,020€ | 300 | 111,930€ | -0,33% |
Xetra | 111,660€ | 200 | 111,680€ | 1 | 111,670€ | -0,53% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 274,15 Mrd. | 67,09 Mrd. | 57,41 Mrd. | 3,28 | 0,71% | 34,05 | 6,90 |
2019 | 259,97 Mrd. | 65,74 Mrd. | 55,26 Mrd. | 2,97 | 0,67% | 37,53 | 7,62 |
2018 | 265,81 Mrd. | 72,90 Mrd. | 59,53 Mrd. | 2,98 | 0,61% | 37,44 | 7,98 |
2017 | 228,57 Mrd. | 64,09 Mrd. | 48,35 Mrd. | 2,30 | 0,54% | 48,42 | 10,00 |
2016 | 214,23 Mrd. | 61,37 Mrd. | 45,69 Mrd. | 2,08 | 0,49% | 53,66 | 11,11 |
2015 | 231,28 Mrd. | 72,52 Mrd. | 53,39 Mrd. | 2,31 | 0,44% | 48,37 | 10,76 |
2014 | 183,24 Mrd. | 53,48 Mrd. | 39,51 Mrd. | 1,61 | 0,41% | 69,17 | 14,28 |
2013 | 170,87 Mrd. | 50,16 Mrd. | 37,04 Mrd. | 1,42 | 0,37% | 78,52 | 16,43 |
2012 | 155,97 Mrd. | 55,76 Mrd. | 41,73 Mrd. | 1,58 | 0,08% | 70,70 | 18,80 |
2011 | 108,60 Mrd. | 34,21 Mrd. | 25,92 Mrd. | 0,99 | - | 112,74 | 26,72 |