
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 224,88 Mrd. USD (2,59 Mrd. x 86,925€) | |
Website: | http://www.alibabagroup.com/ | |
Sektor: | Internet / Portalbetreiber |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 2 | Newsbot 41 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 9,35 | 5,92 | 4,01 | 3,07 |
KGV | 33,38 | 22,98 | 17,18 | 10,66 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 86,850€ | 1297 | 86,950€ | 1297 | 86,900€ | 12,67% |
Dollar Indikation | 93,111$ | 0 | 93,283$ | 0 | 93,197$ | 13,23% |
Euro Indikation | 86,850€ | 0 | 87,000€ | 0 | 86,925€ | 12,52% |
Börse Frankfurt | 87,450€ | 1150 | 87,550€ | 1150 | 87,500€ | 13,90% |
Tradegate | 86,850€ | 1160 | 87,000€ | 1150 | 86,925€ | 12,71% |
New York | 93,150$ | 0 | 93,170$ | 0 | 93,160$ | 13,18% |
gettex | 86,850€ | 575 | 87,000€ | 575 | 86,925€ | 12,74% |
Börse Stuttgart | 86,850€ | 1160 | 87,000€ | 1150 | 86,925€ | 13,55% |
Xetra | 87,400€ | 2679 | 87,500€ | 907 | 87,450€ | 12,55% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 [USD] | 73,16 Mrd. | 23,92 Mrd. | 21,42 Mrd. | 8,16 | - | 10,66 | 3,07 |
2019 [USD] | 56,15 Mrd. | 14,34 Mrd. | 13,05 Mrd. | 5,06 | - | 17,18 | 4,01 |
2018 [USD] | 37,76 Mrd. | 15,15 Mrd. | 9,65 Mrd. | 3,78 | - | 22,98 | 5,92 |
2017 [USD] | 23,52 Mrd. | 8,92 Mrd. | 6,49 Mrd. | 2,60 | - | 33,38 | 9,35 |
2016 [USD] | 15,90 Mrd. | 12,81 Mrd. | 11,24 Mrd. | 4,57 | - | 19,02 | 13,52 |
2015 [USD] | 12,30 Mrd. | 5,22 Mrd. | 3,92 Mrd. | 1,68 | - | 51,86 | 17,63 |
2014 [USD] | 8,58 Mrd. | 4,38 Mrd. | 3,81 Mrd. | 1,53 | - | 56,81 | 24,97 |
2013 [USD] | 5,49 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,36 Mrd. | 0,58 | - | 148,84 | 36,76 |
2012 [USD] | 3,13 Mrd. | 864,82 Mio. | 660,97 Mio. | 0,29 | - | 305,00 | 64,45 |