
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 224,62 Mrd. USD (2,59 Mrd. x 86,825€) | |
Website: | http://www.alibabagroup.com/ | |
Sektor: | Internet / Portalbetreiber |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 2 | Newsbot 41 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 9,34 | 5,91 | 4,00 | 3,07 |
KGV | 33,34 | 22,96 | 17,16 | 10,65 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 86,900€ | 1297 | 87,000€ | 1297 | 86,950€ | 12,74% |
Dollar Indikation | 93,136$ | 0 | 93,304$ | 0 | 93,220$ | 13,25% |
Euro Indikation | 86,650€ | 0 | 87,000€ | 0 | 86,825€ | 12,39% |
Börse Frankfurt | 87,450€ | 1150 | 87,550€ | 1150 | 87,500€ | 13,90% |
Tradegate | 86,800€ | 1160 | 87,000€ | 1150 | 86,900€ | 12,67% |
New York | 93,160$ | 0 | 93,180$ | 0 | 93,170$ | 13,19% |
gettex | 86,800€ | 575 | 87,000€ | 575 | 86,900€ | 12,71% |
Börse Stuttgart | 86,650€ | 100 | 87,000€ | 1150 | 86,825€ | 13,42% |
Xetra | 87,400€ | 3279 | 87,550€ | 2657 | 87,475€ | 12,58% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 [USD] | 73,16 Mrd. | 23,92 Mrd. | 21,42 Mrd. | 8,16 | - | 10,65 | 3,07 |
2019 [USD] | 56,15 Mrd. | 14,34 Mrd. | 13,05 Mrd. | 5,06 | - | 17,16 | 4,00 |
2018 [USD] | 37,76 Mrd. | 15,15 Mrd. | 9,65 Mrd. | 3,78 | - | 22,96 | 5,91 |
2017 [USD] | 23,52 Mrd. | 8,92 Mrd. | 6,49 Mrd. | 2,60 | - | 33,34 | 9,34 |
2016 [USD] | 15,90 Mrd. | 12,81 Mrd. | 11,24 Mrd. | 4,57 | - | 18,99 | 13,51 |
2015 [USD] | 12,30 Mrd. | 5,22 Mrd. | 3,92 Mrd. | 1,68 | - | 51,80 | 17,61 |
2014 [USD] | 8,58 Mrd. | 4,38 Mrd. | 3,81 Mrd. | 1,53 | - | 56,75 | 24,94 |
2013 [USD] | 5,49 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,36 Mrd. | 0,58 | - | 148,67 | 36,72 |
2012 [USD] | 3,13 Mrd. | 864,82 Mio. | 660,97 Mio. | 0,29 | - | 304,65 | 64,38 |