
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 215,50 Mrd. USD (2,59 Mrd. x 83,300€) | |
Website: | http://www.alibabagroup.com/ | |
Sektor: | Internet / Portalbetreiber |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 3 | Newsbot 21 |
dpa-AFX 1 | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 8,96 | 5,67 | 3,84 | 2,95 |
KGV | 31,99 | 22,03 | 16,47 | 10,21 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 83,300€ | 604 | 84,000€ | 604 | 83,650€ | 0,90% |
Dollar Indikation | 87,606$ | 0 | 87,798$ | 0 | 87,702$ | 0,45% |
Euro Indikation | 82,750€ | 0 | 82,900€ | 0 | 82,825€ | -2,44% |
Börse Frankfurt | 82,300€ | 1220 | 83,300€ | 1210 | 82,800€ | -0,81% |
Tradegate | 82,700€ | 362 | 82,900€ | 361 | 82,800€ | -0,81% |
New York | 88,340$ | 0 | 88,360$ | 0 | 88,350$ | 1,19% |
gettex | 82,750€ | 604 | 82,900€ | 604 | 82,825€ | -0,72% |
Börse Stuttgart | 82,350€ | 0 | 82,350€ | 0 | 82,350€ | -1,20% |
Xetra | 83,400€ | 100 | 83,200€ | 800 | 83,300€ | -1,88% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 [USD] | 73,16 Mrd. | 23,92 Mrd. | 21,42 Mrd. | 8,16 | - | 10,21 | 2,95 |
2019 [USD] | 56,15 Mrd. | 14,34 Mrd. | 13,05 Mrd. | 5,06 | - | 16,47 | 3,84 |
2018 [USD] | 37,76 Mrd. | 15,15 Mrd. | 9,65 Mrd. | 3,78 | - | 22,03 | 5,67 |
2017 [USD] | 23,52 Mrd. | 8,92 Mrd. | 6,49 Mrd. | 2,60 | - | 31,99 | 8,96 |
2016 [USD] | 15,90 Mrd. | 12,81 Mrd. | 11,24 Mrd. | 4,57 | - | 18,22 | 12,96 |
2015 [USD] | 12,30 Mrd. | 5,22 Mrd. | 3,92 Mrd. | 1,68 | - | 49,70 | 16,90 |
2014 [USD] | 8,58 Mrd. | 4,38 Mrd. | 3,81 Mrd. | 1,53 | - | 54,44 | 23,93 |
2013 [USD] | 5,49 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,36 Mrd. | 0,58 | - | 142,64 | 35,23 |
2012 [USD] | 3,13 Mrd. | 864,82 Mio. | 660,97 Mio. | 0,29 | - | 292,28 | 61,76 |