
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 217,38 Mrd. USD (2,59 Mrd. x 84,025€) | |
Website: | http://www.alibabagroup.com/ | |
Sektor: | Internet / Portalbetreiber |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 4 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 9,04 | 5,72 | 3,87 | 2,97 |
KGV | 32,27 | 22,22 | 16,61 | 10,30 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 83,400€ | 1184 | 83,550€ | 1184 | 83,475€ | -1,18% |
Dollar Indikation | 87,061$ | 0 | 87,285$ | 0 | 87,173$ | -0,93% |
Euro Indikation | 83,400€ | 0 | 83,550€ | 0 | 83,475€ | 0,15% |
Börse Frankfurt | 83,500€ | 1200 | 84,550€ | 1190 | 84,025€ | 0,57% |
Tradegate | 83,400€ | 1200 | 83,550€ | 1200 | 83,475€ | -1,10% |
New York | 87,130$ | 0 | 87,150$ | 0 | 87,140$ | -0,97% |
gettex | 83,400€ | 599 | 83,550€ | 599 | 83,475€ | -1,27% |
Börse Stuttgart | 83,400€ | 1200 | 83,550€ | 1200 | 83,475€ | -0,27% |
Xetra | 83,750€ | 100 | 83,750€ | 100 | 83,750€ | 0,48% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 [USD] | 73,16 Mrd. | 23,92 Mrd. | 21,42 Mrd. | 8,16 | - | 10,30 | 2,97 |
2019 [USD] | 56,15 Mrd. | 14,34 Mrd. | 13,05 Mrd. | 5,06 | - | 16,61 | 3,87 |
2018 [USD] | 37,76 Mrd. | 15,15 Mrd. | 9,65 Mrd. | 3,78 | - | 22,22 | 5,72 |
2017 [USD] | 23,52 Mrd. | 8,92 Mrd. | 6,49 Mrd. | 2,60 | - | 32,27 | 9,04 |
2016 [USD] | 15,90 Mrd. | 12,81 Mrd. | 11,24 Mrd. | 4,57 | - | 18,38 | 13,07 |
2015 [USD] | 12,30 Mrd. | 5,22 Mrd. | 3,92 Mrd. | 1,68 | - | 50,13 | 17,05 |
2014 [USD] | 8,58 Mrd. | 4,38 Mrd. | 3,81 Mrd. | 1,53 | - | 54,92 | 24,14 |
2013 [USD] | 5,49 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,36 Mrd. | 0,58 | - | 143,88 | 35,53 |
2012 [USD] | 3,13 Mrd. | 864,82 Mio. | 660,97 Mio. | 0,29 | - | 294,82 | 62,30 |