
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 161,71 Mrd. USD (989,00 Mio. x 163,510€) | |
Website: | http://www.salesforce.com | |
Sektor: | Software / Unternehmenssoftware |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 16 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 11,39 | 9,48 | 8,54 | 7,07 |
KGV | 961,82 | 114,34 | 1.104,80 | 37,35 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Euro Indikation | 163,220€ | 0 | 163,960€ | 0 | 163,590€ | 0,40% |
Tradegate | 163,220€ | 123 | 164,000€ | 123 | 163,610€ | 0,35% |
gettex | 163,240€ | 131 | 164,080€ | 131 | 163,660€ | 0,49% |
Xetra | 167,380€ | 98 | 167,640€ | 98 | 167,510€ | -2,98% |
Börse Frankfurt | 163,120€ | 50 | 163,900€ | 50 | 163,510€ | -0,52% |
New York | 171,780$ | 0 | 171,800$ | 0 | 171,790$ | -5,25% |
Börse Stuttgart | 163,220€ | 1000 | 163,960€ | 1000 | 163,590€ | -0,02% |
Dollar Indikation | 171,322$ | 0 | 172,101$ | 0 | 171,712$ | 0,15% |
Lang & Schwarz | 163,160€ | 153 | 163,960€ | 153 | 163,560€ | 0,31% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 21,25 Mrd. | 2,56 Mrd. | 4,07 Mrd. | 4,38 | - | 37,35 | 7,07 |
2020 [USD] | 17,10 Mrd. | 706,00 Mio. | 126,00 Mio. | 0,15 | - | 1104,80 | 8,54 |
2019 [USD] | 13,28 Mrd. | 983,00 Mio. | 1,11 Mrd. | 1,43 | - | 114,34 | 9,48 |
2018 [USD] | 10,48 Mrd. | 202,11 Mio. | 127,48 Mio. | 0,17 | - | 961,82 | 11,39 |
2017 [USD] | 8,39 Mrd. | 25,38 Mio. | 179,63 Mio. | 0,26 | - | 628,88 | 13,78 |
2016 [USD] | 6,67 Mrd. | 64,28 Mio. | -47,43 Mio. | -0,07 | - | - | 16,45 |
2015 [USD] | 5,37 Mrd. | -213,09 Mio. | -262,69 Mio. | -0,42 | - | - | 19,80 |
2014 [USD] | 4,07 Mrd. | -357,94 Mio. | -232,18 Mio. | -0,39 | - | - | 24,51 |
2013 [USD] | 3,05 Mrd. | -127,79 Mio. | -270,45 Mio. | -0,48 | - | - | 31,39 |
2012 [USD] | 2,27 Mrd. | -33,32 Mio. | -11,57 Mio. | -0,02 | - | - | 39,54 |