
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 12,82 Mrd. USD (163,00 Mio. x 78,660€) | |
Website: | http://www.akamai.com | |
Sektor: | Computer / IT-Dienstleister |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 2 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 5,34 | 4,72 | 4,40 | 4,01 |
KGV | 62,43 | 44,69 | 27,08 | 23,34 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Xetra | 78,800€ | 100 | 79,390€ | 37 | 79,095€ | -1,50% |
Euro Indikation | 78,570€ | 0 | 78,870€ | 0 | 78,720€ | -1,83% |
Börse Frankfurt | 78,870€ | 500 | 79,240€ | 500 | 79,055€ | -0,86% |
Nasdaq | 95,860$ | 0 | 95,860$ | 0 | 95,860$ | -0,08% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 94,435$ | -1,07% |
Dollar Indikation | 94,671$ | 0 | 94,969$ | 0 | 94,820$ | -1,09% |
Börse Stuttgart | 78,510€ | 1500 | 78,730€ | 1500 | 78,620€ | -1,65% |
Lang & Schwarz | 78,600€ | 946 | 78,790€ | 946 | 78,695€ | -0,85% |
Tradegate | 78,510€ | 1020 | 78,810€ | 1020 | 78,660€ | -0,92% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3,20 Mrd. | 616,08 Mio. | 557,05 Mio. | 3,37 | - | 23,34 | 4,01 |
2019 | 2,89 Mrd. | 532,48 Mio. | 478,04 Mio. | 2,91 | - | 27,08 | 4,40 |
2018 | 2,71 Mrd. | 343,09 Mio. | 298,37 Mio. | 1,76 | - | 44,69 | 4,72 |
2017 | 2,50 Mrd. | 316,12 Mio. | 218,32 Mio. | 1,26 | - | 62,43 | 5,34 |
2016 | 2,34 Mrd. | 459,45 Mio. | 316,13 Mio. | 1,79 | - | 43,94 | 5,82 |
2015 | 2,20 Mrd. | 456,62 Mio. | 321,41 Mio. | 1,78 | - | 44,19 | 6,34 |
2014 | 1,96 Mrd. | 479,78 Mio. | 333,95 Mio. | 1,84 | - | 42,75 | 7,14 |
2013 | 1,58 Mrd. | 419,55 Mio. | 293,49 Mio. | 1,61 | - | 48,86 | 8,90 |
2012 | 1,37 Mrd. | 321,59 Mio. | 203,99 Mio. | 1,12 | - | 70,23 | 10,18 |
2011 | 1,16 Mrd. | 307,20 Mio. | 200,90 Mio. | 1,07 | - | 73,51 | 12,05 |