
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 16,43 Mrd. USD (162,80 Mio. x 100,910€) | |
Website: | http://www.akamai.com | |
Sektor: | Computer / IT-Dienstleister |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 3 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 7,47 | 6,85 | 6,06 | 5,65 |
KGV | 56,37 | 80,09 | 57,34 | 34,74 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Xetra | 100,360€ | 100 | 101,200€ | 100 | 100,780€ | 6,77% |
Euro Indikation | 100,720€ | 0 | 101,100€ | 0 | 100,910€ | 4,90% |
Börse Frankfurt | 101,920€ | 500 | 102,300€ | 500 | 102,110€ | 8,82% |
Nasdaq | 117,000$ | 0 | 117,000$ | 0 | 117,000$ | 5,09% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 122,170$ | 4,44% |
Dollar Indikation | 121,983$ | 0 | 122,407$ | 0 | 122,195$ | 4,44% |
Börse Stuttgart | 100,720€ | 1500 | 101,100€ | 1500 | 100,910€ | 10,40% |
Lang & Schwarz | 100,780€ | 788 | 101,060€ | 788 | 100,920€ | 4,97% |
Tradegate | 100,700€ | 800 | 101,040€ | 800 | 100,870€ | 4,91% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2,89 Mrd. | 532,48 Mio. | 478,04 Mio. | 2,91 | - | 34,74 | 5,65 |
2018 | 2,71 Mrd. | 343,09 Mio. | 298,37 Mio. | 1,76 | - | 57,34 | 6,06 |
2017 | 2,50 Mrd. | 316,12 Mio. | 218,32 Mio. | 1,26 | - | 80,09 | 6,85 |
2016 | 2,34 Mrd. | 459,45 Mio. | 316,13 Mio. | 1,79 | - | 56,37 | 7,47 |
2015 | 2,20 Mrd. | 456,62 Mio. | 321,41 Mio. | 1,78 | - | 56,69 | 8,14 |
2014 | 1,96 Mrd. | 479,78 Mio. | 333,95 Mio. | 1,84 | - | 54,84 | 9,16 |
2013 | 1,58 Mrd. | 419,55 Mio. | 293,49 Mio. | 1,61 | - | 62,68 | 11,42 |
2012 | 1,37 Mrd. | 321,59 Mio. | 203,99 Mio. | 1,12 | - | 90,10 | 13,06 |
2011 | 1,16 Mrd. | 307,20 Mio. | 200,90 Mio. | 1,07 | - | 94,31 | 15,46 |